Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,89 Mrd. | 25,97 Mrd. | 29,06 Mrd. |
| Umsatzkosten | 17,60 Mrd. | 17,49 Mrd. | 19,61 Mrd. |
| Bruttogewinn | 8,35 Mrd. | 7,53 Mrd. | 8,47 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 600 Mio. | 644 Mio. | 626 Mio. |
| Betriebsergebnis | 3,74 Mrd. | 1,86 Mrd. | 2,75 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 3,05 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,95 Mrd. |
| Ertragsteuern | 752 Mio. | 436 Mio. | 670 Mio. |
| Nettogewinn | 2,30 Mrd. | 700 Mio. | 1,28 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 4,66 | 1,36 | 2,53 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 4,66 | 1,36 | 2,53 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 486 Mio. | 494 Mio. | 496 Mio. |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 701 Mio. | 853 Mio. | 941 Mio. | 901 Mio. |
| Forderungen | — | 5,68 Mrd. | 5,39 Mrd. | 5,40 Mrd. | — |
| Vorräte | — | 6,98 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 4,01 Mrd. | 3,54 Mrd. | 5,07 Mrd. |
| Abschreibungen | 2,37 Mrd. | 2,34 Mrd. | 2,17 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | 163 Mio. | 37 Mio. | −14 Mio. |
| Investitionsausgaben | 1,88 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,42 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 6,15 Mrd. |
| 6,34 Mrd. |
| — |
| Umlaufvermögen | — | 14,75 Mrd. | 13,79 Mrd. | 14,17 Mrd. | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 12,14 Mrd. | 12,04 Mrd. | 12,11 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 52,30 Mrd. | 51,84 Mrd. | 52,75 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 11,04 Mrd. | 12,05 Mrd. | 12,12 Mrd. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 873 Mio. | 1,53 Mrd. | 1,82 Mrd. | — |
| Langfristige Schulden | — | 9,35 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,91 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 26,94 Mrd. | 27,40 Mrd. | 27,55 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 25,37 Mrd. | 24,44 Mrd. | 25,20 Mrd. | 25,86 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | — | 491 Mio. | 495 Mio. | 507 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen |
| −1,37 Mrd. |
| −2,13 Mrd. |
| −2,96 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 1,06 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,03 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −2,82 Mrd. | −1,45 Mrd. | −2,06 Mrd. |