Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41,41 Mrd. | 33,61 Mrd. | 33,22 Mrd. | 27,38 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 17,58 Mrd. | 15,05 Mrd. | 15,14 Mrd. | 13,81 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 14,11 Mrd. | 12,12 Mrd. | 12,76 Mrd. | 12,28 Mrd. |
| Ertragsteuern | 4,11 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,07 Mrd. | 3,09 Mrd. |
| Nettogewinn | 10,00 Mrd. | 8,88 Mrd. | 9,69 Mrd. | 9,19 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 18,93 | 17,04 | 18,89 | 17,73 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 18,93 | 17,04 | 18,89 | 17,73 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 505,28 Mrd. | 505,28 Mrd. | 505,28 Mrd. | 508,37 Mrd. |
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 10,45 Mrd. | 13,47 Mrd. | 10,06 Mrd. | 12,37 Mrd. | 13,33 Mrd. |
| Forderungen | — | — | 3,49 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 18,25 Mrd. | 16,67 Mrd. | 13,93 Mrd. | 12,52 Mrd. |
| Abschreibungen | 3,75 Mrd. | 3,06 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,31 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen | −12,27 Mrd. | −8,78 Mrd. | −11,09 Mrd. | −8,48 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,70 Mrd. |
| 2,25 Mrd. |
| 2,37 Mrd. |
| — |
| Umlaufvermögen | — | — | 15,22 Mrd. | 17,46 Mrd. | 13,71 Mrd. | 15,51 Mrd. | — |
| Sachanlagen | — | — | 4,52 Mrd. | 4,82 Mrd. | 4,55 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,09 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | — | 88,14 Mrd. | 81,65 Mrd. | 67,44 Mrd. | 60,51 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 16,64 Mrd. | 20,45 Mrd. | 12,09 Mrd. | 6,92 Mrd. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 9,02 Mrd. | 13,98 Mrd. | 7,83 Mrd. | 2,26 Mrd. | — |
| Langfristige Schulden | — | — | 4,95 Mrd. | 4,10 Mrd. | 4,48 Mrd. | 6,23 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 63,30 Mrd. | 57,03 Mrd. | 46,50 Mrd. | 40,68 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | — | 24,84 Mrd. | 24,62 Mrd. | 20,94 Mrd. | 19,83 Mrd. | 20,43 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 8,51 Mrd. | — | 7,50 Mrd. | 7,31 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −9,48 Mrd. | −5,02 Mrd. | −4,79 Mrd. | −4,93 Mrd. |