Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 18 Mio. |
| Umsatzkosten | 15 Mio. |
| Bruttogewinn | 3 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 7 Mio. |
| Betriebsaufwand | 8 Mio. |
| Betriebsergebnis | −5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −5 Mio. |
| Ertragsteuern | 301.877 |
| Nettogewinn | −5 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,69 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,69 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 8 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 8 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 31. Juli 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1 Mio. | 2 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 3 Mio. | — |
| Vorräte | 22.024 | 124.336 |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −3 Mio. |
| Abschreibungen | 106.853 |
| Investitionsausgaben | 49.816 |
| Cashflow aus Investitionen | −688.261 |
| Aktienrückkäufe | 805.345 |
| Cashflow aus Finanzierung | 8 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 131.986 |
| 96.534 |
| 216.489 |
| 10.328 |
| — |
| — |
| Umlaufvermögen | 17 Mio. | 21 Mio. | 15 Mio. | 10 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | — |
| Sachanlagen | 201.883 | 362.802 | 409.393 | 389.421 | 533.993 | 514.073 | 314.496 | — |
| Bilanzsumme | 18 Mio. | 24 Mio. | 19 Mio. | 14 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. | 11 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. | 7 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | — |
| Verbindlichkeiten | 4 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 9 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. | — |
| Eigenkapital | 14 Mio. | 12 Mio. | 7 Mio. | 3 Mio. | 749.788 | 2 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 34 Mio. | 34 Mio. | 17 Mio. | 11 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | 34 Mio. | 34 Mio. | 17 Mio. | 11 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — |