Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50,50 Mrd. | 52,48 Mrd. | 51,68 Mrd. | 60,07 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 9,04 Mrd. | 8,83 Mrd. | 9,00 Mrd. | 10,76 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 8,69 Mrd. | 8,37 Mrd. | 8,63 Mrd. | 10,34 Mrd. |
| Ertragsteuern | 2,48 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,07 Mrd. |
| Nettogewinn | 10,01 Mrd. | 6,37 Mrd. | 7,14 Mrd. | 8,27 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 4,33 | 2,59 | 2,90 | 3,00 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 4,32 | 2,58 | 2,89 | 2,99 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 3,94 Mrd. | 6,14 Mrd. | 4,16 Mrd. | — | — |
| Forderungen | — | 7,35 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,78 Mrd. | — |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 8,35 Mrd. | 9,52 Mrd. | 9,43 Mrd. | 7,28 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | 255 Mio. | 292 Mio. | 192 Mio. | 177 Mio. |
| Investitionsausgaben | 1,42 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,46 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Vorräte | — | 4,04 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,12 Mrd. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 17,07 Mrd. | 19,19 Mrd. | 17,90 Mrd. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 17,71 Mrd. | 22,31 Mrd. | 21,11 Mrd. | — | — |
| Bilanzsumme | — | 70,47 Mrd. | 79,75 Mrd. | 75,27 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 21,66 Mrd. | 25,23 Mrd. | 23,51 Mrd. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 52,88 Mrd. | 57,20 Mrd. | 54,50 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 17,59 Mrd. | 22,56 Mrd. | 20,76 Mrd. | 21,70 Mrd. | 19,75 Mrd. |
| −3,12 Mrd. |
| −625 Mio. |
| −2,29 Mrd. |
| 2,45 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −6,81 Mrd. | −6,94 Mrd. | −7,19 Mrd. | −8,89 Mrd. |