Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 7,02 Mrd. | 6,22 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1,65 Mrd. | 1,54 Mrd. |
| Betriebsaufwand | 7,51 Mrd. | 7,44 Mrd. |
| Ertragsteuern | 541 Mio. | 105 Mio. |
| Nettogewinn | −1,03 Mrd. | −1,32 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | −8,25 | −10,75 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −8,25 | −10,75 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 585 Mio. | 512 Mio. | 479 Mio. | 449 Mio. | 336 Mio. | 576 Mio. | 590 Mio. | 551 Mio. |
| Forderungen | 1,22 Mrd. | 1,12 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 224 Mio. | 511 Mio. |
| Abschreibungen | 331 Mio. | 274 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 45 Mio. | 52 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −698 Mio. | −198 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 71 Mio. | 141 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,20 Mrd. |
| 862 Mio. |
| 819 Mio. |
| 796 Mio. |
| 821 Mio. |
| 847 Mio. |
| Vorräte | 1,04 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,14 Mrd. | 871 Mio. | 836 Mio. | 695 Mio. | 732 Mio. | 737 Mio. |
| Umlaufvermögen | 3,78 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,54 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,01 Mrd. | 3,05 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 2,20 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,71 Mrd. | 2,72 Mrd. |
| Bilanzsumme | 9,90 Mrd. | 9,82 Mrd. | 10,07 Mrd. | 8,87 Mrd. | 8,21 Mrd. | 8,37 Mrd. | 8,32 Mrd. | 9,49 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,20 Mrd. | 3,22 Mrd. | 3,40 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,05 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 165 Mio. | 231 Mio. | 354 Mio. | 458 Mio. | 599 Mio. | 585 Mio. | 519 Mio. | 129 Mio. |
| Langfristige Schulden | 4,28 Mrd. | 4,02 Mrd. | 4,05 Mrd. | 3,48 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,75 Mrd. | 3,17 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,37 Mrd. | 9,15 Mrd. | 9,47 Mrd. | 7,52 Mrd. | 6,93 Mrd. | 7,06 Mrd. | 6,79 Mrd. | 6,90 Mrd. |
| Eigenkapital | 299 Mio. | 444 Mio. | 365 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,31 Mrd. | 2,37 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 131 Mio. | 128 Mio. | 128 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 124 Mio. | 124 Mio. | 124 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 131 Mio. | 128 Mio. | 128 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 124 Mio. | 124 Mio. | 124 Mio. |
| 8 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 404 Mio. | −271 Mio. |