Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 4,18 Mrd. | 4,29 Mrd. |
| Zinsaufwand | 1,56 Mrd. | 1,86 Mrd. |
| Ertragsteuern | 276 Mio. | 228 Mio. |
| Nettogewinn | 899 Mio. | 784 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 6,01 | 4,95 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 6,01 | 4,95 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 147 Mio. | 147 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 147 Mio. | 147 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 661 Mio. | 683 Mio. | 771 Mio. | 780 Mio. | 833 Mio. | 651 Mio. | 1,11 Mrd. | 717 Mio. |
| Bilanzsumme | 87,96 Mrd. | 88,99 Mrd. | 88,53 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1,07 Mrd. | 1,15 Mrd. |
| Abschreibungen | 116 Mio. | 124 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 35 Mio. | 33 Mio. |
| Investitionsausgaben | 121 Mio. | 97 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | 738 Mio. | −1,64 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 267 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 88,89 Mrd. |
| 87,99 Mrd. |
| 88,78 Mrd. |
| 87,03 Mrd. |
| 87,61 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 1,96 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. | 970 Mio. | 964 Mio. | 950 Mio. | 548 Mio. | 546 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 80,66 Mrd. | 81,81 Mrd. | 81,67 Mrd. | 82,30 Mrd. | 81,67 Mrd. | 82,65 Mrd. | 80,65 Mrd. | 81,58 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,30 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,60 Mrd. | 6,33 Mrd. | 6,12 Mrd. | 6,39 Mrd. | 6,03 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 147 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 147 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. | 148 Mio. |
| 289 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 41 Mio. | 36 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −1,78 Mrd. | 427 Mio. |