Aktienlisten
Aktien mit den stärksten Jahresverlusten
Aktien der Moskauer Börse mit den stärksten Kursverlusten in einem Jahr: Veränderung des Schlusskurses, nur Aktien mit einem Tagesumsatz von mindestens 1 Mio. RUB.
zum Handelsschluss am 02. Okt. 2026 · Veränderung gegenüber dem Schluss vom 02. Okt. 2025
| Nr. | Aktie | Kurs, ₽ | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | EvroTrans | 22,65 | −83,17 % |
| 2 | Samolet | 230,60 | −76,24 % |
| 3 | GTM | 47,40 | −72,31 % |
| 4 | WHOOSH Holding | 34,05 | −62,68 % |
| 5 | PJSC IVA | 63,10 | −62,51 % |
| 6 | VK International Public JS Com | 112,60 | −59,61 % |
| 7 | Carsharing Russia | 44,00 | −59,26 % |
| 8 | Polus | 959,80 | −58,58 % |
| 9 | ALROSA ao | 18,90 | −54,40 % |
| 10 | Etalon Group | 18,28 | −53,58 % |
| 11 | Softline | 45,88 | −50,21 % |
| 12 | Farmsintez ao | 1,56 | −49,43 % |
| 13 | TMK ao | 58,84 | −48,67 % |
| 14 | Magnit | 1.588,00 | −47,97 % |
| 15 | Segezha | 0,6640 | −47,47 % |
| 16 | HENDERSON | 273,40 | −46,62 % |
| 17 | Diasoft | 1.062,50 | −46,47 % |
| 18 | AFK Sistema | 7,01 | −46,17 % |
| 19 | OGK-2 | 0,2115 | −46,05 % |
| 20 | SFI ao | 555,00 | −45,40 % |
| 21 | Niznekamskneftekhim (pref) | 34,50 | −45,39 % |
| 22 | BSP ap | 32,30 | −42,98 % |
| 23 | Mechel pref. | 37,55 | −42,54 % |
| 24 | Mechel | 39,59 | −41,20 % |
| 25 | INARCTIKA | 315,40 | −40,83 % |
| 26 | RUSAGRO GROUP | 69,14 | −40,10 % |
| 27 | GECOneu GENETICO | 14,50 | −39,88 % |
| 28 | OVK ao | 19,48 | −39,88 % |
| 29 | Aeroflot | 32,78 | −37,31 % |
| 30 | MSNGneu MosEnrg | 1,30 | −36,22 % |
Änderungen der Liste
gegenüber der Liste vom 01. Okt. 2026
So entsteht die Liste
Auswahlregeln, Version 1
- Die Auswahl umfasst Aktien der Moskauer Börse mit einem Tagesumsatz von mindestens 1 Mio. RUB: Ohne Schwelle stünden Papiere vorn, deren Prozentwert aus zwei Abschlüssen entsteht.
- Die Veränderung ist der Schlusskurs des letzten Handelstages gegenüber dem Schlusskurs des Handelstages ein Jahr zuvor.
- Aufgeführt werden nur gefallene Aktien. An einem Tag, an dem alles gestiegen ist, ist die Liste kürzer oder leer.
- Dividenden sind in der Kursveränderung nicht enthalten: Nach dem Ex-Tag fällt die Aktie um die Höhe der Ausschüttung.
Archiv der Liste
| Datum | Aktien | Erste Plätze | Neu | Ausgeschieden |
|---|---|---|---|---|
| 01. Okt. 2026 | 30 | EUTR · SMLT · GTRK | CARM · NKNCP | DZRD · MVID |
| 30. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | GTRK · LIFE · MVID | NKNCP · GECO · BLNG |
| 29. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | ETLN · UWGN · GECO · BLNG | GTRK · CARM · KLVZ · DZRDP |
| 28. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | CARM · ROST · KLVZ · RAGR | ETLN · LIFE · NKNC · UWGN |
| 25. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | NKNC · DZRDP | UKUZ · RAGR |
| 24. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | BSPBP · UKUZ · RAGR | SVET · GECO · ABIO |
| 23. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · GTRK | OGKB · SVET · ABIO | NKNC · BSPBP · FIXR |
| 22. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · SMLT | AQUA · GECO · FIXR | CARM · MVID · OGKB |
| 21. Sept. 2026 | 30 | EUTR · SMLT · DZRD | CARM · NKNC | SPBE · RAGR |
| 18. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · GTRK | BSPBP · SPBE | KLVZ · AQUA |
| 17. Sept. 2026 | 30 | EUTR · DZRD · GTRK | KLVZ · AQUA · RAGR | NKNC · BSPBP · FIXR |
| 16. Sept. 2026 | 30 | EUTR · SMLT · DZRD | NKNC · OGKB · BSPBP | SVETP · SVET · KLVZ |
| 15. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | SVETP · ETLN · LIFE · SVET · UWGN · KLVZ | NKNC · BSPBP · AQUA · GECO · UKUZ · RAGR |
| 14. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | NKNC · AQUA · GECO · UKUZ | ETLN · LIFE · UWGN · TUZA |
| 11. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | — | — |
| 10. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | — | — |
| 09. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | UWGN · TUZA | CARM · NKNC |
| 08. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | ETLN · LIFE | TUZA · SPBE |
| 07. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | CARM · TUZA · SPBE | LIFE · MSTT · UWGN |
| 04. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | NKNC · MSTT | SVETP · SPBE |
| 03. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | SVETP · BSPBP | CARM · NKNC |
| 02. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | TRMK · HNFG | OGKB · GECO |
| 01. Sept. 2026 | 30 | EUTR · GTRK · DZRD | DZRD · LIFE · UWGN | ASTR · MSTT · HNFG |
| 31. Aug. 2026 | 30 | GTRK · EUTR · SMLT | CARM · NKNC · RAGR · MSTT · HNFG | DZRD · LIFE · UWGN · OZON · RBCM |
| 28. Aug. 2026 | 30 | GTRK · EUTR · DZRD | ASTR · RBCM · OGKB | ROLO · NKNC · RENI |
| 27. Aug. 2026 | 30 | GTRK · EUTR · DZRD | RENI | SVETP |
| 26. Aug. 2026 | 30 | GTRK · EUTR · DZRD | SVETP · OZON · ROLO · NKNC | RENI · BLNG · ASTR · RBCM |
| 25. Aug. 2026 | 30 | GTRK · DZRD · EUTR | DZRD · FIXR · UWGN · LIFE | CARM · KLVZ · NKNC · ROLO |
| 24. Aug. 2026 | 30 | GTRK · EUTR · SMLT | — | — |
Die Liste ist eine statistische Auswahl nach veröffentlichten Regeln und keine individuelle Anlageempfehlung. Ein gefallener Kurs allein macht eine Aktie nicht zum Schnäppchen.