Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,68 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,10 Mrd. | 2,27 Mrd. | 3,73 Mrd. | 2,75 Mrd. |
| Umsatzkosten | 581 Mio. | 549 Mio. | 544 Mio. | 506 Mio. | 465 Mio. | 506 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 638 Mio. | 587 Mio. | 610 Mio. | 568 Mio. | 524 Mio. | 519 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 296 Mio. | 330 Mio. | 307 Mio. | 294 Mio. | 335 Mio. | 315 Mio. |
| Betriebsaufwand | 2,59 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,25 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 86 Mio. | 1,63 Mrd. | 612 Mio. | 38 Mio. | 1,53 Mrd. | 497 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 281 Mio. | 1,79 Mrd. | 779 Mio. | 173 Mio. | 1,74 Mrd. | 681 Mio. |
| Ertragsteuern | 121 Mio. | 418 Mio. | 137 Mio. | 19 Mio. | 367 Mio. | 126 Mio. |
| Nettogewinn | 160 Mio. | 1,37 Mrd. | 642 Mio. | 154 Mio. | 1,37 Mrd. | 555 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,27 | 2,25 | 1,04 | 0,25 | 2,17 | 0,87 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,26 | 2,21 | 1,03 | 0,24 | 2,13 | 0,86 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 598 Mio. | 611 Mio. | 615 Mio. | 621 Mio. | 631 Mio. | 635 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 608 Mio. | 621 Mio. | 626 Mio. | 632 Mio. | 642 Mio. | 649 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 7,04 Mrd. | 6,56 Mrd. | 7,53 Mrd. | 7,40 Mrd. | 7,60 Mrd. | 6,86 Mrd. | 14,20 Mrd. | 18,19 Mrd. |
| Kurzfristige Anlagen | 4,97 Mrd. | 4,45 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1,71 Mrd. | 1,79 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | 410 Mio. | 358 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −461 Mio. | −151 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 1,09 Mrd. | 807 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 2,97 Mrd. | 2,15 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4,16 Mrd. |
| 3,95 Mrd. |
| 3,89 Mrd. |
| 3,75 Mrd. |
| 3,58 Mrd. |
| 3,37 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 23,60 Mrd. | 18,80 Mrd. | 19,54 Mrd. | 23,18 Mrd. | 21,30 Mrd. | 17,18 Mrd. | 18,32 Mrd. | 22,25 Mrd. |
| Bilanzsumme | 26,83 Mrd. | 22,21 Mrd. | 23,06 Mrd. | 26,99 Mrd. | 25,06 Mrd. | 20,96 Mrd. | 22,17 Mrd. | 26,32 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16,36 Mrd. | 13,65 Mrd. | 14,04 Mrd. | 18,82 Mrd. | 16,73 Mrd. | 10,16 Mrd. | 11,34 Mrd. | 15,83 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 2,00 Mrd. | 2,00 Mrd. | 2,00 Mrd. | 2,00 Mrd. | 0 | — | — |
| Langfristige Schulden | 2,48 Mrd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,99 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 19,19 Mrd. | 14,01 Mrd. | 14,45 Mrd. | 19,21 Mrd. | 17,12 Mrd. | 12,55 Mrd. | 13,68 Mrd. | 18,32 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,64 Mrd. | 8,20 Mrd. | 8,61 Mrd. | 7,78 Mrd. | 7,94 Mrd. | 8,41 Mrd. | 8,49 Mrd. | 8,00 Mrd. |