Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,96 Mrd. | 1,34 Mrd. | 839 Mio. | 1,95 Mrd. | 1,18 Mrd. | 702 Mio. |
| Umsatzkosten | — | — | — | 779 Mio. | 234 Mio. | — |
| Betriebsergebnis | 765 Mio. | 515 Mio. | 252 Mio. | 629 Mio. | 459 Mio. | 220 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 734 Mio. | 504 Mio. | 231 Mio. | 603 Mio. | 431 Mio. | 199 Mio. |
| Ertragsteuern | 152 Mio. | 101 Mio. | 44 Mio. | 118 Mio. | 79 Mio. | 33 Mio. |
| Nettogewinn | 582 Mio. | 403 Mio. | 186 Mio. | 486 Mio. | 352 Mio. | 166 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 3,49 | 2,48 | 1,17 | 3,05 | 2,25 | 1,08 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 3,47 | 2,44 | 1,16 | 3,03 | 2,23 | 1,08 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 166 Mio. | 163 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 156 Mio. | 153 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 168 Mio. | 165 Mio. | 161 Mio. | 160 Mio. | 158 Mio. | 153 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 126 Mio. | 367 Mio. | 203 Mio. | 709 Mio. | 544 Mio. | 589 Mio. | 309 Mio. | 679 Mio. |
| Forderungen | 645 Mio. | 731 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | 308 Mio. | — | — | 282 Mio. | — |
| Abschreibungen | 196 Mio. | 195 Mio. | 186 Mio. | 183 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 376 Mio. |
| 400 Mio. |
| 661 Mio. |
| 629 Mio. |
| 366 Mio. |
| 392 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,26 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,71 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. | 731 Mio. |
| Bilanzsumme | 30,38 Mrd. | 29,80 Mrd. | 28,25 Mrd. | 27,71 Mrd. | 26,98 Mrd. | 26,50 Mrd. | 25,19 Mrd. | 24,89 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,26 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,21 Mrd. | 985 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Langfristige Schulden | 9,55 Mrd. | 9,55 Mrd. | 8,91 Mrd. | 8,91 Mrd. | 8,41 Mrd. | 8,41 Mrd. | 7,78 Mrd. | 7,79 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,91 Mrd. | 14,28 Mrd. | 13,56 Mrd. | 13,39 Mrd. | 13,14 Mrd. | 12,78 Mrd. | 12,16 Mrd. | 12,18 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 167 Mio. | 165 Mio. | 162 Mio. | 161 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 167 Mio. | 165 Mio. | 162 Mio. | 161 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. |
| 181 Mio. |
| 167 Mio. |
| Investitionsausgaben | 1,00 Mrd. | 1,03 Mrd. | 867 Mio. | 840 Mio. | 891 Mio. | 714 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | — | −1,04 Mrd. | — | — | −889 Mio. | — |
| Gezahlte Dividenden | — | 160 Mio. | — | — | 135 Mio. | — |
| Cashflow aus Finanzierung | — | 895 Mio. | — | — | 887 Mio. | — |