Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 |
|---|---|
| Betriebsaufwand | 30.415 |
| Betriebsergebnis | −30.415 |
| Nettogewinn | 4 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,10 |
| Kennzahl | 31. März 2026 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −349 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 349 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde