Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 974 Mio. | 871 Mio. | 890 Mio. | 834 Mio. | 750 Mio. | 768 Mio. |
| Umsatzkosten | 719 Mio. | 651 Mio. | 651 Mio. | 625 Mio. | 572 Mio. | 574 Mio. |
| Bruttogewinn | 255 Mio. | 220 Mio. | 240 Mio. | 209 Mio. | 178 Mio. | 195 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 142 Mio. | 122 Mio. | 127 Mio. | 116 Mio. | 103 Mio. | 105 Mio. |
| Betriebsergebnis | 112 Mio. | 98 Mio. | 112 Mio. | 93 Mio. | 75 Mio. | 90 Mio. |
| Zinsaufwand | 2 Mio. | 466.000 | 534.000 | 266.000 | 518.000 | 395.000 |
| Ergebnis vor Steuern | 149 Mio. | 116 Mio. | 109 Mio. | 99 Mio. | 78 Mio. | 89 Mio. |
| Ertragsteuern | 38 Mio. | 28 Mio. | 29 Mio. | 26 Mio. | 20 Mio. | 23 Mio. |
| Nettogewinn | 110 Mio. | 91 Mio. | 77 Mio. | 71 Mio. | 56 Mio. | 62 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 5,51 | 4,58 | 3,86 | 3,54 | 2,76 | 2,71 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 5,44 | 4,51 | 3,81 | 3,50 | 2,72 | 2,67 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 49 Mio. | 89 Mio. | 127 Mio. | 101 Mio. | 22 Mio. | 59 Mio. | 101 Mio. | 45 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | 214 Mio. | 170 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | 28 Mio. | — | — | 37 Mio. | — |
| Abschreibungen | — | 13 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 105 Mio. |
| 67 Mio. |
| 66 Mio. |
| 53 Mio. |
| 35 Mio. |
| — |
| Forderungen | 657 Mio. | 524 Mio. | 552 Mio. | 536 Mio. | 516 Mio. | 459 Mio. | 470 Mio. | 458 Mio. |
| Vorräte | 127 Mio. | 110 Mio. | 112 Mio. | 109 Mio. | 108 Mio. | 104 Mio. | 102 Mio. | 107 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,29 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,01 Mrd. | 914 Mio. | 844 Mio. | 872 Mio. | 789 Mio. |
| Sachanlagen | 321 Mio. | 220 Mio. | 183 Mio. | 164 Mio. | 155 Mio. | 138 Mio. | 134 Mio. | 127 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 129 Mio. | 108 Mio. | 108 Mio. | 95 Mio. | 95 Mio. | 94 Mio. | 94 Mio. | 95 Mio. |
| Bilanzsumme | 1,99 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,16 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 833 Mio. | 616 Mio. | 633 Mio. | 547 Mio. | 538 Mio. | 503 Mio. | 523 Mio. | 474 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 35 Mio. | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Langfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 20 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 917 Mio. | 693 Mio. | 708 Mio. | 647 Mio. | 618 Mio. | 573 Mio. | 592 Mio. | 549 Mio. |
| Eigenkapital | 1,07 Mrd. | 961 Mio. | 884 Mio. | 781 Mio. | 706 Mio. | 652 Mio. | 611 Mio. | 568 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. |
| Eigene Aktien | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| — |
| 11 Mio. |
| — |
| Aktienbasierte Vergütung | — | 4 Mio. | — | — | 2 Mio. | — |
| Investitionsausgaben | 32 Mio. | 47 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 13 Mio. | 18 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | — | −46 Mio. | — | — | −58 Mio. | — |
| Aktienrückkäufe | — | 18 Mio. | — | — | 16 Mio. | — |
| Cashflow aus Finanzierung | — | −20 Mio. | — | — | −21 Mio. | — |