Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,62 Mrd. | 2,35 Mrd. | 3,62 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 108 Mio. | 114 Mio. | 126 Mio. |
| Betriebsaufwand | 1,93 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,82 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 1,38 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,80 Mrd. |
| Zinsaufwand | 322 Mio. | 314 Mio. | 279 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 1,09 Mrd. | 923 Mio. | 1,56 Mrd. |
| Ertragsteuern | 2 Mio. | 1 Mio. | 3 Mio. |
| Nettogewinn | 1,09 Mrd. | 922 Mio. | 1,56 Mrd. |
| Kennzahl | 30. Juli 2026 | 30. Juni 2026 | 30. Apr. 2026 | 31. März 2026 | 20. Feb. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Okt. 2025 | 30. Sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 1,03 Mrd. | — | 1,51 Mrd. | — | 2,14 Mrd. | — | 1,77 Mrd. |
| Forderungen |
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | 1,35 Mrd. | — |
| Abschreibungen | 320 Mio. | 315 Mio. | — |
| Investitionsausgaben | — | 575 Mio. | — |
| Cashflow aus Investitionen | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 672 Mio. |
| — |
| 769 Mio. |
| — |
| 735 Mio. |
| — |
| 729 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | 2,88 Mrd. | — | 3,52 Mrd. | — | 3,99 Mrd. | — | 4,60 Mrd. |
| Sachanlagen | — | — | — | — | — | 21,70 Mrd. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 8,74 Mrd. | — | 8,74 Mrd. | — | 8,76 Mrd. | — | 8,73 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | 42,97 Mrd. | — | 42,93 Mrd. | — | 43,01 Mrd. | — | 43,23 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 3,22 Mrd. | — | 3,19 Mrd. | — | 3,25 Mrd. | — | 3,50 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | — | — | — | — | — | 1,50 Mrd. | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 24,39 Mrd. | — | 24,38 Mrd. | — | 24,15 Mrd. | — | 24,15 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | — | 28,72 Mrd. | — | 28,64 Mrd. | — | 28,48 Mrd. | — | 28,70 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 1,01 Mrd. | — | 1,01 Mrd. | — | 1,02 Mrd. | — | 1,02 Mrd. | — |
| −791 Mio. |
| — |
| Aktienrückkäufe | 50 Mio. | 50 Mio. | 100 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | — | −1,19 Mrd. | — |