Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 3 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 255.530 | 49.126 |
| Kurzfristige Anlagen | — | — | — | — | 3 Mio. | — | — |
| Forderungen | — | — | 588.949 | 3 Mio. | 3 Mio. | — | — |
| Vorräte | — | — | 3 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 6 Mio. | 9 Mio. | 10 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 313.772 | 407.430 | 313.649 | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 7 Mio. | 10 Mio. | 11 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 4 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 2 Mio. | 9.345 | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 7 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 601.583 | 6 Mio. | 7 Mio. | 10 Mio. | −2 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | — | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — | — |
| Eigene Aktien | — | — | 120.715 | 120.715 | 120.715 | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde