Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 301.647 | 168.721 |
| Umsatzkosten | 61.373 | 36.593 |
| Bruttogewinn | 240.274 | 132.128 |
| Forschung und Entwicklung | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Betriebsaufwand | 9 Mio. | 8 Mio. |
| Betriebsergebnis | −8 Mio. | −8 Mio. |
| Zinsaufwand | −8.240 | −3.193 |
| Ergebnis vor Steuern | −8 Mio. | −8 Mio. |
| Nettogewinn | −8 Mio. | −8 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,50 | −0,83 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,50 | −0,83 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 16 Mio. | 9 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 16 Mio. | 9 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1 Mio. | 654.783 | 590.075 | 431.320 | 622.029 | 574.485 | 81.421 | 848.796 |
| Kurzfristige Anlagen | 2 Mio. | 3 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −5 Mio. | −4 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 3 Mio. | 4 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −131.991 | −577.539 |
| Cashflow aus Finanzierung | 5 Mio. | 5 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Daten: US-Börsenhandel und Unternehmensberichte an die Aufsichtsbehörde
| 4 Mio. |
| 5 Mio. |
| 1 Mio. |
| 3 Mio. |
| 5 Mio. |
| — |
| Forderungen | 43.004 | 81.571 | 7.925 | 59.841 | 14.479 | 13.043 | 15.171 | 11.720 |
| Vorräte | 179.489 | 131.473 | 160.225 | 172.974 | 175.253 | 174.578 | 158.375 | 145.141 |
| Umlaufvermögen | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. |
| Bilanzsumme | 4 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 7 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 2 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 808.364 | 887.333 | 357.524 | 600.584 | 574.736 | 546.694 | 299.389 | 212.104 |
| Verbindlichkeiten | 808.364 | 887.333 | 357.524 | 600.584 | 574.736 | 546.694 | 299.389 | 212.104 |
| Eigenkapital | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 2 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 21 Mio. | 19 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 8 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 21 Mio. | 19 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 8 Mio. |