Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,38 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,24 Mrd. | 874 Mio. | 1,16 Mrd. |
| Umsatzkosten | 1,26 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,61 Mrd. |
| Bruttogewinn | 119 Mio. | 24 Mio. | −206 Mio. | 206 Mio. | −392 Mio. | −451 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 458 Mio. | 453 Mio. | 410 Mio. | 381 Mio. | 350 Mio. | 428 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 542 Mio. | 554 Mio. | 498 Mio. | 480 Mio. | 427 Mio. | 496 Mio. |
| Betriebsaufwand | 1,00 Mrd. | 1,01 Mrd. | 908 Mio. | 861 Mio. | 777 Mio. | 924 Mio. |
| Betriebsergebnis | −881 Mio. | −983 Mio. | −1,11 Mrd. | −655 Mio. | −1,17 Mrd. | −1,38 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | −418 Mio. | −1,17 Mrd. | −1,11 Mrd. | −539 Mio. | −1,10 Mrd. | −1,46 Mrd. |
| Ertragsteuern | −2 Mio. | −1 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 0 | 1 Mio. |
| Nettogewinn | −416 Mio. | −1,17 Mrd. | −1,12 Mrd. | −541 Mio. | −1,10 Mrd. | −1,46 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | −0,33 | −0,96 | −0,97 | −0,48 | −1,08 | −1,46 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,33 | −0,96 | −0,97 | −0,48 | −1,08 | −1,46 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1,25 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,00 Mrd. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1,25 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,00 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 2,85 Mrd. | 3,58 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,81 Mrd. | 4,69 Mrd. | 5,29 Mrd. | 5,40 Mrd. | 5,76 Mrd. |
| Kurzfristige Anlagen | 1,99 Mrd. | 2,50 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −703 Mio. | −188 Mio. |
| Abschreibungen | 194 Mio. | 200 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 207 Mio. | 188 Mio. |
| Investitionsausgaben | 372 Mio. | 338 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −25 Mio. | −408 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −2 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,65 Mrd. |
| 2,70 Mrd. |
| 2,49 Mrd. |
| 2,41 Mrd. |
| 1,34 Mrd. |
| 2,10 Mrd. |
| Forderungen | 342 Mio. | 555 Mio. | 203 Mio. | 254 Mio. | 412 Mio. | 443 Mio. | 217 Mio. | 249 Mio. |
| Vorräte | 1,54 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,64 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,58 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 7,05 Mrd. | 8,59 Mrd. | 9,28 Mrd. | 10,12 Mrd. | 10,39 Mrd. | 10,58 Mrd. | 9,84 Mrd. | 10,96 Mrd. |
| Bilanzsumme | 14,23 Mrd. | 14,86 Mrd. | 15,22 Mrd. | 15,60 Mrd. | 15,51 Mrd. | 15,41 Mrd. | 14,26 Mrd. | 15,35 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,35 Mrd. | 3,69 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,93 Mrd. | 2,09 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 5,47 Mrd. | 5,53 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,80 Mrd. | 10,27 Mrd. | 10,13 Mrd. | 9,52 Mrd. | 9,28 Mrd. | 8,85 Mrd. | 8,36 Mrd. | 8,54 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,43 Mrd. | 4,59 Mrd. | 5,08 Mrd. | 6,08 Mrd. | 6,23 Mrd. | 6,56 Mrd. | 5,90 Mrd. | 6,82 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 1,26 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,01 Mrd. |
| Ausgegebene Aktien | 1,26 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,01 Mrd. |
| −6 Mio. |