Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 618 Mio. | 509 Mio. | 513 Mio. | 510 Mio. | 449 Mio. | 405 Mio. |
| Betriebsaufwand | 331 Mio. | 298 Mio. | 313 Mio. | 306 Mio. | 290 Mio. | 242 Mio. |
| Betriebsergebnis | 287 Mio. | 210 Mio. | 200 Mio. | 204 Mio. | 159 Mio. | 162 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 303 Mio. | 270 Mio. | 227 Mio. | 222 Mio. | 174 Mio. | 183 Mio. |
| Ertragsteuern | 70 Mio. | 59 Mio. | 52 Mio. | 53 Mio. | 43 Mio. | 47 Mio. |
| Nettogewinn | 205 Mio. | 186 Mio. | 176 Mio. | 168 Mio. | 114 Mio. | 136 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,96 | 0,87 | 0,72 | 0,70 | 0,53 | 0,56 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,96 | 0,86 | 0,71 | 0,69 | 0,53 | 0,55 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 213 Mio. | 213 Mio. | 213 Mio. | 213 Mio. | 213 Mio. | 213 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 213 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1,94 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,72 Mrd. |
| Sachanlagen | 79 Mio. | 78 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 104 Mio. | — | — | 60 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 61 Mio. | 64 Mio. | 63 Mio. | 63 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 75 Mio. |
| 41 Mio. |
| 44 Mio. |
| 46 Mio. |
| 33 Mio. |
| 32 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 3,15 Mrd. | 2,86 Mrd. |
| Bilanzsumme | 8,30 Mrd. | 8,19 Mrd. | 8,00 Mrd. | 8,06 Mrd. | 7,37 Mrd. | 7,27 Mrd. | 7,34 Mrd. | 7,28 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 986 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,33 Mrd. | 823 Mio. | 869 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,08 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,62 Mrd. | 6,51 Mrd. | 6,28 Mrd. | 6,73 Mrd. | 6,55 Mrd. | 5,80 Mrd. | 6,29 Mrd. | 6,21 Mrd. |
| 58 Mio. |
| 50 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 25 Mio. | — | — | 22 Mio. | — | — |
| Investitionsausgaben | 10 Mio. | — | — | 2 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | −77 Mio. | — | — | −15 Mio. | — | — |
| Aktienrückkäufe | 53 Mio. | — | — | 844.000 | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | −172 Mio. | — | — | −83 Mio. | — | — |