Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Aug 19, 2026 | Aug 18, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | — | 1,334.95bn | 1,206.57bn | 1,032.81bn | 1,366.91bn | 1,091.81bn |
| Inventory | — | — | 269.19bn | 229.23bn | 227.36bn | — | — |
| Total assets | — | — | 18,002.78bn | 16,866.25bn | 16,322.10bn | 15,289.39bn | — |
| Short-term debt | — | — | 572.24bn | 549.68bn | 574.10bn | — | — |
| Long-term debt | — | — | 5,965.76bn | 5,733.12bn | 5,626.38bn | — | — |
| Total liabilities | — | — | 13,378.97bn | 12,691.04bn | 12,297.49bn | — | — |
| Equity | — | — | 4,482.50bn | 4,089.78bn | 3,941.47bn | 3,614.32bn | 3,414.18bn |
| Shares outstanding | — | — | — | 1.16bn | 1.21bn | 1.23bn | 1.26bn |
| Shares issued | — | — | 1.12bn | 1.16bn | 1.21bn | 1.23bn | 1.26bn |
| Treasury shares | — | — | 26m | 27m | 63m | — | — |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)