Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 232m | 154m | 210m | 206m | 149m |
| Selling, general and administrative | 24m | 25m | 23m | 23m | 25m |
| Operating expenses | 205m | 174m | 187m | 193m | 169m |
| Operating income | 27m | −19m | 23m | 13m | −20m |
| Pre-tax income | 24m | −23m | 24m | 10m | −24m |
| Income tax | 8m | −8m | 8m | 3m | −7m |
| Net income | 16m | −15m | 16m | 7m | −17m |
| Weighted average shares | 31m | 31m | 31m | 31m | 32m |
| Weighted average shares, diluted | 31m | 31m | 31m | 31m | 32m |
| Metric | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 26, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 26m | 11m | 23m | 7m | 17m | 16m | 41m | 45m |
| Receivables | — | — |
| Metric | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | — | −15m | — | — | −35m |
| Depreciation and amortisation | 17m | 18m | 17m | 18m | 18m |
| Share-based compensation |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 7m |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 7m |
| Inventory | — | — | 7m | — | — | — | — | 7m |
| Current assets | 72m | 50m | 65m | 51m | 61m | 60m | 92m | 92m |
| Goodwill | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m |
| Total assets | 1,000m | 992m | 1.01bn | 1.00bn | 1.02bn | 1.02bn | 1.04bn | 1.04bn |
| Current liabilities | 165m | 145m | 163m | 144m | 157m | 143m | 177m | 177m |
| Short-term debt | — | — | 0 | 0 | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Long-term debt | 149m | 174m | 159m | 162m | 170m | 189m | 149m | 159m |
| Equity | 457m | 441m | 457m | 454m | 448m | 442m | 465m | 465m |
| Treasury shares | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 604,914 | 604,914 |
| 2m |
| 4m |
| 1m |
| 1m |
| 4m |
| Capital expenditure | — | 7m | — | — | 23m |
| Investing cash flow | — | −7m | — | — | −23m |
| Dividends paid | — | 2m | — | — | 2m |
| Financing cash flow | — | 10m | — | — | 29m |