Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 176m | 178m | 170m | 149m | 147m | 139m |
| Cost of revenue | 121m | 125m | 114m | 100m | 101m | 94m |
| Gross profit | 55m | 53m | 55m | 49m | 46m | 44m |
| Selling, general and administrative | 21m | 19m | 19m | 18m | 16m | 15m |
| Operating expenses | 42m | 40m | 38m | 36m | 35m | 33m |
| Operating income | 14m | 13m | 17m | 13m | 10m | 11m |
| Interest expense | — | — | — | — | — | 568,000 |
| Pre-tax income | 14m | 2m | 17m | 14m | 10m | 11m |
| Income tax | 4m | −263,000 | 5m | 2m | 3m | 2m |
| Net income | 11m | 3m | 13m | 12m | 8m | 9m |
| Earnings per share | 2.15 | 0.53 | 2.58 | 2.34 | 1.57 | 1.91 |
| Earnings per share, diluted | 2.14 | 0.53 | 2.56 | 2.33 | 1.54 | 1.89 |
| Weighted average shares | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Weighted average shares, diluted | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 69m | 83m | 73m | 67m | 55m | 57m | 47m | 47m |
| Receivables | 131m | 113m | 121m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| Operating cash flow | 6m | 6m |
| Depreciation and amortisation | 6m | 5m |
| Share-based compensation | 2m | 892,000 |
| Capital expenditure | 10m | 11m |
| Investing cash flow | −10m | −10m |
| Dividends paid | 1m |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 124m |
| 119m |
| 111m |
| 111m |
| 101m |
| Inventory | 152m | 149m | 146m | 143m | 135m | 130m | 143m | 142m |
| Current assets | 371m | 363m | 360m | 353m | 327m | 316m | 321m | 305m |
| Property, plant and equipment | 225m | 223m | 218m | 212m | 203m | 195m | 201m | 200m |
| Goodwill | 30m | 31m | 30m | 30m | 28m | 27m | 29m | 28m |
| Total assets | 662m | 654m | 645m | 631m | 592m | 574m | 592m | 573m |
| Current liabilities | 124m | 115m | 116m | 115m | 106m | 108m | 114m | 104m |
| Short-term debt | 6m | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 3m | 3m |
| Long-term debt | 35m | 33m | 31m | 28m | 26m | 18m | 25m | 29m |
| Equity | 474m | 476m | 466m | 461m | 436m | 422m | 429m | 416m |
| Shares outstanding | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Shares issued | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Treasury shares | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 1m |
| Share buybacks | 652,000 | 131,000 |
| Financing cash flow | −10m | −22,000 |