Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8m | 9m | 13m | 7m |
| Cost of revenue | 7m | 8m | 9m | 5m |
| Gross profit | 1m | 904,092 | 5m | 2m |
| Selling, general and administrative | 4m | 1m | 2m | 1m |
| Operating expenses | 4m | 1m | 2m | 1m |
| Operating income | −2m | −1m | 3m | 721,240 |
| Pre-tax income | −2m | −1m | 3m | 728,780 |
| Income tax | −120,131 | −165,950 | 478,009 | 111,055 |
| Net income | −2m | −1m | 2m | 617,725 |
| Earnings per share | −0.21 | −0.04 | 0.12 | 0.03 |
| Earnings per share, diluted | −0.21 | −0.05 | 0.12 | 0.03 |
| Weighted average shares | 11m | 20m | 20m | 20m |
| Weighted average shares, diluted | 11m | 20m | 20m | 20m |
| Metric | Aug 19, 2026 | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | — | 4m | 3m | 698,106 | 348,685 | 461,373 |
| Receivables | — | — | — |
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −2m | −531,270 | −1m | −597,497 |
| Depreciation and amortisation | 3,254 | 3,158 | 4,619 | 3,155 |
| Share-based compensation | 1m | — | — |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 45,477 |
| 314,572 |
| — |
| — |
| Current assets | — | — | 10m | 11m | 6m | — | — |
| Property, plant and equipment | — | — | 292 | 2,596 | 7,861 | — | — |
| Total assets | — | — | 11m | 12m | 7m | — | — |
| Current liabilities | — | — | 3m | 3m | 3m | — | — |
| Short-term debt | — | — | 217,680 | 187,915 | 429,603 | — | — |
| Long-term debt | — | — | 359,071 | 579,071 | 836,662 | — | — |
| Total liabilities | — | — | 4m | 5m | 5m | — | — |
| Equity | — | — | 7m | 6m | 2m | −522,382 | −1m |
| Capital expenditure | — | — | 4,879 | 7,752 |
| Investing cash flow | 1m | −3m | 995,121 | 694,248 |
| Financing cash flow | 1m | 6m | 723,686 | −209,439 |