Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 18m | 15m | 24m | 27m |
| Cost of revenue | 13m | 11m | 16m | 20m |
| Gross profit | 5m | 4m | 8m | 7m |
| Research and development | 654,039 | 594,521 | 1m | 829,024 |
| Selling, general and administrative | 5m | 4m | 4m | 3m |
| Operating expenses | 7m | 6m | 6m | 5m |
| Operating income | −2m | −2m | 2m | 2m |
| Pre-tax income | −2m | −1m | 2m | 3m |
| Income tax | −270,502 | −86,336 | 277,738 | 399,828 |
| Net income | −1m | −1m | 2m | 2m |
| Earnings per share | −0.12 | −0.13 | 0.22 | 0.23 |
| Earnings per share, diluted | −0.12 | −0.13 | 0.22 | 0.23 |
| Weighted average shares | 12m | 10m | 10m | 10m |
| Weighted average shares, diluted | 12m | 10m | 10m | 10m |
| Metric | Aug 18, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | 4m | 6m | 8m | 5m | 3m |
| Receivables | — | 2m | 3m | 2m | — | — |
| Metric | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −1m | −3m | 3m | 3m |
| Depreciation and amortisation | 238,599 | 238,757 | 221,106 | 330,269 |
| Capital expenditure | 327,801 | 156,999 | 153,409 | 376,785 |
| Investing cash flow |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Inventory | — | 2m | 2m | 2m | — | — |
| Current assets | — | 9m | 12m | 14m | — | — |
| Property, plant and equipment | — | 853,959 | 198,901 | 211,949 | — | — |
| Total assets | — | 15m | 18m | 17m | — | — |
| Current liabilities | — | 4m | 4m | 4m | — | — |
| Short-term debt | — | — | — | 39,725 | — | — |
| Total liabilities | — | 5m | 6m | 6m | — | — |
| Equity | — | 11m | 12m | 10m | 9m | 6m |
| Shares outstanding | — | — | 12m | 10m | — | — |
| Shares issued | — | — | 12m | 10m | — | — |
| −890,490 |
| −4m |
| −206,882 |
| −177,639 |
| Financing cash flow | — | 5m | −752,620 | −157,402 |