Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 73 | 328 | 78 | 83 | 62 | 151 |
| Research and development | — | — | 5,000 | 6,000 | 363,472 | 226,058 |
| Selling, general and administrative | 140,081 | 229,602 | 239,662 | 193,503 | 156,998 | 235,443 |
| Operating expenses | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m |
| Operating income | −2m | −1m | −1m | −2m | −1m | −1m |
| Net income | −3m | −1m | −1m | −2m | −1m | −1m |
| Earnings per share | −0.67 | −0.28 | −0.29 | −0.36 | −0.42 | −0.33 |
| Earnings per share, diluted | −0.67 | −0.28 | −0.29 | −0.36 | −0.42 | −0.33 |
| Weighted average shares | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m |
| Weighted average shares, diluted | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 777,159 | 749,030 | 457,626 | 407,888 | 1m | 766,985 | 632,497 | 587,518 |
| Short-term investments | 2m | 3m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −1m | — | −1m | — |
| Depreciation and amortisation | 4,264 | 5,568 | 5,541 | 5,782 |
| Share-based compensation | 225,861 | — | 155,054 |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4m |
| 5m |
| 6m |
| 3m |
| 4m |
| 5m |
| Receivables | 73 | 83 | 224 | 220 | 247 | 207 | 196 | 192 |
| Current assets | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 4m | 5m | 5m |
| Property, plant and equipment | 13,107 | 17,371 | 21,635 | 26,702 | 27,895 | 33,436 | 39,218 | 45,000 |
| Total assets | 5m | 7m | 7m | 7m | 9m | 5m | 5m | 5m |
| Current liabilities | 925,176 | 924,790 | 887,717 | 644,258 | 699,436 | 630,311 | 531,063 | 405,528 |
| Total liabilities | 1m | 1m | 1m | 838,987 | 699,436 | 630,311 | 531,063 | 405,528 |
| Equity | 4m | 6m | 8m | 7m | 8m | 7m | 4m | 5m |
| Shares outstanding | 4m | 4m | 4m | 4m | 750,000 | 3m | 3m | 3m |
| Shares issued | 4m | 4m | 4m | 4m | 750,000 | 3m | 3m | 3m |
| Treasury shares | 66,945 | 66,945 | 66,945 | 66,945 | 66,945 | 66,945 | 66,945 | 66,945 |
| Investing cash flow | 1m | — | −3m | — |
| Financing cash flow | −67,590 | — | 4m | — |