Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1m | 932,154 | 620,508 | 560,118 |
| Cost of revenue | 996,701 | 873,861 | 476,610 | 337,565 |
| Gross profit | 49,963 | 58,293 | 143,898 | 222,553 |
| Research and development | 2m | 2m | 636,801 | 640,328 |
| Selling, general and administrative | 4m | 2m | 1m | 766,711 |
| Operating income | −8m | −6m | −3m | −2m |
| Interest expense | — | — | 152,745 | 17,386 |
| Net income | −5m | −11m | −4m | −2m |
| Earnings per share | 0.31 | 0.99 | 0.77 | 0.49 |
| Earnings per share, diluted | 0.31 | 0.99 | 0.77 | 0.49 |
| Weighted average shares | 17m | 11m | 5m | 3m |
| Weighted average shares, diluted | 17m | 11m | 5m | 3m |
| Metric | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | 2m | 4m | 7m | 89,806 | 33,024 |
| Short-term investments | — | 2m | — | — |
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −6m | −5m | −3m | −2m |
| Depreciation and amortisation | 29,174 | 22,814 | 17,087 | 18,495 |
| Share-based compensation | 1m | 75,357 | 14,815 | 52,286 |
| Capital expenditure |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Receivables | — | 185,494 | 114,564 | 22,376 | — | — |
| Inventory | — | 204,480 | 394,193 | 264,468 | — | — |
| Current assets | — | 5m | 5m | 8m | — | — |
| Property, plant and equipment | — | 106,224 | 107,906 | 49,981 | — | — |
| Total assets | — | 5m | 6m | 8m | — | — |
| Current liabilities | — | 1m | 1m | 755,086 | — | — |
| Equity | — | 3m | −311,641 | 6m | −2m | −7m |
| Shares outstanding | — | 20m | 13m | 10m | — | — |
| Shares issued | — | 20m | 13m | 10m | — | — |
| 27,804 |
| 80,738 |
| 25,757 |
| 9,725 |
| Investing cash flow | −2m | −148,739 | −25,757 | −9,725 |
| Financing cash flow | 6m | 2m | 10m | 2m |