Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 53m | 87m | 140m | 97m |
| Cost of revenue | 52m | 84m | 127m | 89m |
| Gross profit | 1m | 4m | 13m | 8m |
| Selling, general and administrative | 4m | 9m | 6m | 5m |
| Operating expenses | 3m | 9m | 7m | 5m |
| Operating income | −2m | −5m | 6m | 3m |
| Pre-tax income | −15m | −5m | 6m | 3m |
| Income tax | 1,728 | −358,684 | 1m | 688,345 |
| Net income | −15m | −5m | 5m | 2m |
| Earnings per share | −3.81 | −0.22 | 0.23 | 0.12 |
| Earnings per share, diluted | −3.81 | −0.22 | 0.23 | 0.12 |
| Weighted average shares | 4m | 22m | 20m | 20m |
| Weighted average shares, diluted | 4m | 22m | 20m | 20m |
| Metric | Aug 19, 2026 | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | — | 9m | 8m | 11m | 7m | 11m |
| Short-term investments | — | — | 5m |
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −1m | −2m | 7m | 951,372 |
| Depreciation and amortisation | 52,079 | 57,517 | 164,419 | 192,259 |
| Share-based compensation | 771,856 | 6m | — |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| Receivables | — | — | 9m | 13m | 20m | — | — |
| Current assets | — | — | 30m | 24m | 35m | — | — |
| Property, plant and equipment | — | — | 4m | 127,386 | 184,903 | — | — |
| Total assets | — | — | 35m | 25m | 35m | — | — |
| Current liabilities | — | — | 38m | 14m | 22m | — | — |
| Short-term debt | — | — | 5m | — | — | — | — |
| Total liabilities | — | — | 38m | 14m | 22m | — | — |
| Equity | — | — | −4m | 11m | 13m | 12m | 8m |
| Shares outstanding | — | — | 9m | 26m | 20m | — | — |
| Shares issued | — | — | 9m | 26m | 20m | — | — |
| Capital expenditure | 4m | — | 1,549 | 16,274 |
| Investing cash flow | −11m | 718,828 | 2m | −3m |
| Dividends paid | — | — | 4m | 117,359 |
| Financing cash flow | 13m | −2m | −4m | −1m |