Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.11bn | 2.83bn | 2.63bn | 2.16bn | 2.33bn | 2.17bn |
| Cost of revenue | 1.67bn | 1.65bn | 1.59bn | 1.40bn | 1.51bn | 1.45bn |
| Research and development | 194m | 187m | 186m | 180m | 184m | 181m |
| Selling, general and administrative | 143m | 143m | 144m | 139m | 139m | 129m |
| Operating expenses | 2.11bn | 1.98bn | 1.94bn | 1.73bn | 1.84bn | 1.77bn |
| Operating income | 998m | 843m | 694m | 431m | 488m | 403m |
| Interest expense | — | — | — | — | 84m | 85m |
| Pre-tax income | 864m | 707m | 614m | 355m | 350m | 316m |
| Income tax | 116m | 114m | 65m | 15m | 14m | 11m |
| Net income | 748m | 593m | 549m | 340m | 336m | 305m |
| Earnings per share | 3.38 | 2.75 | 2.58 | 1.60 | 1.58 | 1.45 |
| Earnings per share, diluted | 3.27 | 2.60 | 2.43 | 1.57 | 1.55 | 1.41 |
| Weighted average shares | 221m | 216m | 213m | 212m | 212m | 211m |
| Weighted average shares, diluted | 229m | 228m | 226m | 216m | 217m | 216m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 1.15bn | 1.05bn | 1.11bn | 891m | 814m | 1.24bn | 1.24bn | 1.36bn |
| Receivables | 1.20bn | 1.25bn | 1.07bn |
| Metric | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2024 |
|---|---|---|
| Operating cash flow | 532m | 95m |
| Depreciation and amortisation | 72m | 64m |
| Share-based compensation | 52m | 38m |
| Capital expenditure | 105m | 68m |
| Investing cash flow | −90m | −68m |
| Dividends paid | 153m |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 959m |
| 622m |
| 587m |
| 628m |
| 429m |
| Inventory | 1.53bn | 1.50bn | 1.50bn | 1.44bn | 1.47bn | 1.47bn | 1.38bn | 1.24bn |
| Current assets | 4.30bn | 4.21bn | 4.03bn | 3.65bn | 3.28bn | 3.66bn | 3.61bn | 3.33bn |
| Property, plant and equipment | 1.85bn | 1.77bn | 1.69bn | 1.66bn | 1.61bn | 1.60bn | 1.60bn | 1.61bn |
| Goodwill | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn | 1.22bn |
| Total assets | 8.89bn | 8.71bn | 8.44bn | 8.02bn | 7.56bn | 7.96bn | 7.97bn | 7.74bn |
| Current liabilities | 3.24bn | 3.76bn | 4.12bn | 2.65bn | 2.41bn | 2.97bn | 3.16bn | 3.10bn |
| Short-term debt | 398m | 998m | 1.50bn | 0 | 0 | 479m | 479m | 479m |
| Long-term debt | 3.47bn | 3.50bn | 3.50bn | 5.00bn | 5.15bn | 5.20bn | 5.20bn | 5.20bn |
| Total liabilities | 7.80bn | 8.25bn | 8.51bn | 8.48bn | 8.39bn | 9.04bn | 9.27bn | 9.23bn |
| Equity | 1.10bn | 459m | −63m | −453m | −829m | −1.08bn | −1.30bn | −1.49bn |
| 147m |
| Share buybacks | 29m | 0 |
| Financing cash flow | −221m | −146m |