Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9m | 9m | 10m | 10m | 10m | 9m | 10m | 10m |
| Cost of revenue | 3m | — | 4m | 4m | 4m | — | 4m | 4m |
| Gross profit | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m | 5m | 6m | 6m |
| Research and development | 154,000 | — | 167,000 | 135,000 | 154,000 | — | 172,000 | 255,000 |
| Selling, general and administrative | 3m | — | 3m | 2m | 2m | — | 2m | 3m |
| Operating expenses | 3m | — | 3m | 2m | 2m | — | 2m | 3m |
| Operating income | 3m | — | 3m | 3m | 3m | — | 3m | 3m |
| Pre-tax income | 3m | — | 3m | 4m | 4m | — | 4m | 4m |
| Income tax | 578,000 | — | 678,000 | 788,000 | 817,000 | — | 616,000 | 758,000 |
| Net income | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m |
| Earnings per share | 0.82 | — | 0.82 | 0.94 | 0.92 | — | 1.02 | 0.98 |
| Earnings per share, diluted | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 1.03 | 0.98 |
| Weighted average shares | 3m | — | 3m | 3m | 3m | — | 3m | 4m |
| Weighted average shares, diluted | 3m | — | 3m | 3m | 3m | — | 3m | 4m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 87m | 86m | 84m | 82m | 83m | 83m | 88m | 89m |
| Receivables | 4m | 4m | 4m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| Operating cash flow | 3m | 4m |
| Depreciation and amortisation | 211,000 | 200,000 |
| Share-based compensation | 120,000 | 82,000 |
| Capital expenditure | 130,000 | 184,000 |
| Investing cash flow | −130,000 | −184,000 |
| Dividends paid | 989,000 |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4m |
| 4m |
| 4m |
| 4m |
| 4m |
| Inventory | 9m | 8m | 8m | 8m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Current assets | 100m | 98m | 97m | 94m | 96m | 96m | 102m | 102m |
| Property, plant and equipment | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Goodwill | 14m | 14m | 14m | 14m | 14m | 14m | 14m | 14m |
| Total assets | 124m | 123m | 122m | 121m | 123m | 123m | 130m | 130m |
| Current liabilities | 4m | 3m | 3m | 2m | 4m | 4m | 3m | 4m |
| Long-term debt | 210,000 | 225,000 | — | — | 269,000 | 282,000 | — | — |
| Total liabilities | 4m | 3m | 4m | 3m | 5m | 5m | 5m | 6m |
| Equity | 120m | 119m | 118m | 118m | 117m | 117m | 124m | 124m |
| Shares outstanding | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Shares issued | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 1m |
| Share buybacks | 128,000 | 3m |
| Financing cash flow | −1m | −4m |