Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Aug 19, 2026 | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | — | 1.03bn | 1.42bn | 1.09bn | 2.01bn | 1.13bn |
| Short-term investments | — | — | 825m | 544m | 874m | — | — |
| Receivables | — | — | 3.26bn | 3.09bn | 3.64bn | — | — |
| Inventory | — | — | 670m | 625m | 669m | — | — |
| Current assets | — | — | 6.14bn | 6.19bn | 6.95bn | — | — |
| Property, plant and equipment | — | — | 186m | 184m | 145m | — | — |
| Goodwill | — | — | 31m | 31m | 31m | — | — |
| Total assets | — | — | 6.53bn | 6.61bn | 7.39bn | — | — |
| Current liabilities | — | — | 3.43bn | 3.34bn | 4.03bn | — | — |
| Short-term debt | — | — | 2m | 997,000 | 585m | — | — |
| Long-term debt | — | — | 43m | 39m | — | — | — |
| Total liabilities | — | — | 3.59bn | 3.51bn | 4.18bn | — | — |
| Equity | — | — | 2.94bn | 3.10bn | 3.21bn | −4.07bn | −2.77bn |
| Shares outstanding | — | — | 5.56bn | 5.66bn | 5.62bn | — | — |
| Shares issued | — | — | 5.68bn | 5.66bn | 5.62bn | — | — |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)