Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 669m | 511m | 413m | 341m |
| Cost of revenue | 516m | 382m | 344m | 338m |
| Gross profit | 154m | 129m | 69m | 3m |
| Research and development | 31m | 25m | 26m | 30m |
| Selling, general and administrative | 208m | 123m | 85m | 123m |
| Operating expenses | 305m | 187m | 143m | 186m |
| Operating income | −151m | −59m | −74m | −183m |
| Pre-tax income | −118m | −66m | −83m | −183m |
| Income tax | −2m | 509,000 | 5m | 2m |
| Net income | −112m | −63m | −86m | −182m |
| Earnings per share | −0.44 | −0.27 | −0.38 | −0.85 |
| Earnings per share, diluted | −0.44 | −0.27 | −0.38 | −0.85 |
| Weighted average shares | 255m | 230m | 226m | — |
| Weighted average shares, diluted | 255m | 230m | 226m | — |
| Metric | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | 281m | 110m | 126m | 159m | 222m |
| Receivables | — | 130m | 85m | 71m | — |
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 86m | 82m | 15m | −3m |
| Depreciation and amortisation | 71m | 73m | 77m | 69m |
| Capital expenditure | 22m | 12m | 4m | 6m |
| Investing cash flow |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Current assets | — | 550m | 289m | 245m | — | — |
| Property, plant and equipment | — | 32m | 19m | 12m | — | — |
| Goodwill | — | 338m | 326m | 326m | 310m | — |
| Total assets | — | 1.13bn | 792m | 776m | — | — |
| Current liabilities | — | 353m | 202m | 183m | — | — |
| Short-term debt | — | — | 19,000 | 8m | — | — |
| Long-term debt | — | — | — | 19,000 | — | — |
| Total liabilities | — | 406m | 220m | 203m | — | — |
| Equity | — | 724m | 572m | 573m | 577m | 706m |
| Treasury shares | — | 4m | 4m | 4m | — | — |
| −93m |
| −63m |
| −48m |
| −55m |
| Financing cash flow | 144m | −8m | −596,000 | −21,000 |