Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 221m | 282m | 82m | 474m |
| Cost of revenue | 205m | 18m | 73m | 87m |
| Gross profit | 16m | 21m | 9m | 387m |
| Research and development | 77m | 15m | 42m | 48m |
| Selling, general and administrative | 34m | 4m | 25m | 12m |
| Operating expenses | 121m | 148m | 74m | 64m |
| Operating income | −105m | 3m | −65m | 323m |
| Pre-tax income | −84m | 7m | −36m | 367m |
| Income tax | −36m | −181,000 | −9m | 12m |
| Net income | −48m | 7m | −27m | 355m |
| Earnings per share | −0.39 | 0.06 | −0.22 | 3.02 |
| Earnings per share, diluted | −0.39 | 0.43 | −0.22 | 3.02 |
| Weighted average shares | 121m | 120m | 119m | 118m |
| Weighted average shares, diluted | 121m | 120m | 119m | 118m |
| Metric | Aug 19, 2026 | Aug 18, 2026 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Jun 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | — | — | 222m | 322m | 585m | — | — | — |
| Short-term investments |
| Metric | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −93m | −138m | −5m | 327m |
| Depreciation and amortisation | 6m | 5m | 4m | 2m |
| Share-based compensation | 9m | 9m | 3m | 0 |
| Capital expenditure |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| 268m |
| 27m |
| 103m |
| — |
| — |
| — |
| Inventory | — | — | 52m | 99m | — | — | — | — |
| Current assets | — | — | 603m | 721m | 778m | — | — | — |
| Property, plant and equipment | — | — | 142m | 157m | — | — | — | — |
| Total assets | — | — | 1.02bn | 1.09bn | 979m | — | — | — |
| Current liabilities | — | — | 43m | 76m | 28m | — | — | — |
| Total liabilities | — | — | 43m | 76m | 29m | — | — | — |
| Equity | — | — | 977m | 139m | 950m | 934m | — | — |
| Shares outstanding | — | — | 121m | 120m | 120m | — | 118m | 118m |
| Shares issued | — | — | 121m | 120m | 120m | — | 118m | 118m |
| 5m |
| 1m |
| 47m |
| 4m |
| Investing cash flow | −12m | −126m | −175m | −117m |
| Financing cash flow | 7m | 0 | 51m | 0 |