Управление протоколами
Токены управления дают право голосовать за изменения в протоколе: параметры комиссий, распределение резервов, обновления кода. Экономическая ценность такого токена зависит от того, распоряжается ли голосование реальными деньгами протокола.
Капитализация
40,6 млрд $
Оборот 24 ч
3,99 млрд $
Доходность 24 ч
+3,60 %
Наш расчёт по нашим активам сектора, взвешенно по капитализации
Доходность 7 д
−0,46 %
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
В нашей вселенной 117 активов этого сектора. У источника их может быть больше: мы держим триста крупнейших монет рынка, а не все существующие.
| № | Актив | Цена | 24 ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPEHyperliquid | 83,02 | +5,93 % | 18,5 млрд $ |
| 2 | UNIUniswap | 7,547 | +17,55 % | 4,69 млрд $ |
| 3 | AAVEAave | 127,35 | +8,74 % | 1,96 млрд $ |
| 4 | BTWBitway | 0,6964 | −5,81 % | 1,89 млрд $ |
| 5 | DOTPolkadot | 1,058 | +5,48 % | 1,80 млрд $ |
| 6 | ENAEthena | 0,1508 | +3,64 % | 1,52 млрд $ |
| 7 | ICPInternet Computer | 2,601 | +3,42 % | 1,45 млрд $ |
| 8 | SKYSky | 0,0588 | +3,14 % | 1,38 млрд $ |
| 9 | WLDWorldcoin | 0,3759 | +2,51 % | 1,35 млрд $ |
| 10 | ARBArbitrum | 0,1722 | +5,71 % | 1,17 млрд $ |
| 11 | CAKEPancakeSwap | 2,448 | +8,70 % | 853,1 млн $ |
| 12 | ATOMCosmos Hub | 1,554 | +3,95 % | 825,6 млн $ |
| 13 | BEAMBeam | 0,0128 | +708,84 % | 656,8 млн $ |
| 14 | CRVCurve DAO | 0,3233 | +4,19 % | 504,4 млн $ |
| 15 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0,1669 | +7,75 % | 385,8 млн $ |
| 16 | OHMOlympus | 20,04 | −0,55 % | 299,0 млн $ |
| 17 | LDOLido DAO | 0,3542 | +4,05 % | 295,5 млн $ |
| 18 | XTZTezos | 0,2502 | +1,05 % | 274,3 млн $ |
| 19 | ENSEthereum Name Service | 5,650 | +5,61 % | 238,3 млн $ |
| 20 | OPOptimism | 0,0996 | +6,98 % | 229,0 млн $ |
| 21 | COMPCompound | 19,43 | +2,91 % | 194,3 млн $ |
| 22 | CVXConvex Finance | 1,905 | +4,50 % | 177,5 млн $ |
| 23 | APEApeCoin | 0,1291 | +3,36 % | 129,1 млн $ |
| 24 | RAILRailgun | 2,148 | +9,64 % | 128,9 млн $ |
| 25 | 1INCH1INCH | 0,0905 | +3,55 % | 127,2 млн $ |
| 26 | SNXSynthetix | 0,2082 | +3,63 % | 121,0 млн $ |
| 27 | QQuack AI | 0,0244 | −0,98 % | 109,3 млн $ |
| 28 | DYDXdYdX | 0,1140 | +9,11 % | 96,5 млн $ |
| 29 | DBRdeBridge | 0,0156 | +0,13 % | 92,4 млн $ |
| 30 | ZRX0x Protocol | 0,1062 | +0,47 % | 90,1 млн $ |
| 31 | YFIyearn.finance | 2 087,00 | +2,46 % | 75,3 млн $ |
| 32 | CHIPUSD.AI | 0,0371 | +4,33 % | 74,3 млн $ |
| 33 | KAITOKAITO | 0,2985 | +3,11 % | 72,1 млн $ |
| 34 | RERE | 0,4390 | +1,04 % | 70,1 млн $ |
| 35 | ARKMArkham | 0,1007 | +5,22 % | 70,0 млн $ |
| 36 | XPRXPR Network | 0,002423 | +1,73 % | 69,4 млн $ |
| 37 | SUSHISushi | 0,2267 | +8,00 % | 65,0 млн $ |
| 38 | WWormhole | 0,0099 | +11,11 % | 64,0 млн $ |
| 39 | SPKSpark | 0,0191 | +6,61 % | 63,0 млн $ |
| 40 | NOXONOXO | 0,3493 | +0,81 % | 58,2 млн $ |
| 41 | ALTAltLayer | 0,006539 | +4,81 % | 46,6 млн $ |
| 42 | ANKRAnkr Network | 0,00449 | +2,51 % | 44,9 млн $ |
| 43 | RPLRocket Pool | 1,665 | +3,87 % | 37,9 млн $ |
| 44 | DEEPDeepBook | 0,0150 | +4,61 % | 37,5 млн $ |
| 45 | MNGOMango | 0,0321 | +0,27 % | 35,9 млн $ |
| 46 | API3Api3 | 0,2324 | +2,92 % | 33,9 млн $ |
| 47 | HSKHashKey Platform Token | 0,0975 | +0,97 % | 33,6 млн $ |
| 48 | UMAUMA | 0,3680 | +5,14 % | 33,5 млн $ |
| 49 | BANDBand | 0,1827 | +1,56 % | 33,3 млн $ |
| 50 | SAHARASahara AI | 0,008429 | +3,56 % | 30,9 млн $ |
| 51 | BNTBancor Network | 0,3061 | +2,34 % | 30,5 млн $ |
| 52 | KNCKyber Network Crystal | 0,1311 | +0,61 % | 27,4 млн $ |
| 53 | FRAXFrax (prev. FXS) | 0,2623 | +2,93 % | 24,6 млн $ |
| 54 | CLOUDCloud | 0,0387 | −0,56 % | 23,6 млн $ |
| 55 | FLUXFlux | 0,0530 | +1,73 % | 22,2 млн $ |
| 56 | USUALUsual | 0,0113 | +4,83 % | 21,8 млн $ |
| 57 | IDOLMEET48 | 0,0102 | +7,88 % | 21,5 млн $ |
| 58 | ORIOrizon | 52,67 | +0,10 % | 20,5 млн $ |
| 59 | NYMNym | 0,0240 | +7,05 % | 20,2 млн $ |
| 60 | CGPTChainGPT | 0,0190 | +3,89 % | 18,9 млн $ |
| 61 | HUNTHunt | 0,0935 | +0,62 % | 18,6 млн $ |
| 62 | AUDIOAudius | 0,0127 | +1,85 % | 18,4 млн $ |
| 63 | DKAdKargo | 0,003609 | −4,78 % | 18,0 млн $ |
| 64 | REALRealLink | 0,005173 | −3,01 % | 17,6 млн $ |
| 65 | LUMIALumia | 0,0727 | +3,27 % | 17,4 млн $ |
| 66 | CYBERCYBER | 0,2780 | +3,73 % | 17,0 млн $ |
| 67 | AQUAAquarius | 0,0003396 | −0,29 % | 14,9 млн $ |
| 68 | SLXSolstice | 0,0598 | +0,66 % | 14,5 млн $ |
| 69 | SAPIENSapien | 0,0727 | +3,86 % | 13,8 млн $ |
| 70 | ICXICON | 0,0125 | −5,87 % | 13,7 млн $ |
| 71 | LRCLoopring | 0,008978 | +2,62 % | 12,3 млн $ |
| 72 | ALIArtificial Liquid Intelligence | 0,001169 | +0,98 % | 11,5 млн $ |
| 73 | ZKCBoundless | 0,0378 | −0,79 % | 11,0 млн $ |
| 74 | DRIFTDrift Protocol | 0,0138 | +18,70 % | 9,91 млн $ |
| 75 | RIVRIV Coin | 0,004105 | +6,05 % | 9,11 млн $ |
| 76 | WALLETAmbire Wallet | 0,0118 | +2,34 % | 8,56 млн $ |
| 77 | HOPRHOPR | 0,0121 | +2,61 % | 8,10 млн $ |
| 78 | COOKIECookie DAO | 0,0100 | +3,09 % | 8,03 млн $ |
| 79 | GAIBGAIB | 0,0391 | +34,08 % | 8,02 млн $ |
| 80 | TOKENTokenFi | 0,001975 | +1,59 % | 7,90 млн $ |
| 81 | BALBalancer | 0,1095 | −0,72 % | 7,64 млн $ |
| 82 | BADGERBadger | 0,3511 | −2,11 % | 6,85 млн $ |
| 83 | GTCGitcoin | 0,0764 | +2,73 % | 6,68 млн $ |
| 84 | FIGHTFIGHT | 0,003235 | +0,90 % | 6,63 млн $ |
| 85 | RIZERIZE | 0,003085 | −7,16 % | 6,38 млн $ |
| 86 | PACTPACT | 0,0001503 | −2,86 % | 6,29 млн $ |
| 87 | XBGXBorg | 0,0122 | −3,46 % | 6,28 млн $ |
| 88 | ANTAragon | 0,1434 | +3,57 % | 6,19 млн $ |
| 89 | CYCCycle Network | 0,0403 | +6,57 % | 6,13 млн $ |
| 90 | GROVEGrove | 0,007576 | +0,74 % | 5,74 млн $ |
| 91 | MINMinswap | 0,003249 | +1,53 % | 5,58 млн $ |
| 92 | DAODAO Maker | 0,0211 | −0,75 % | 5,29 млн $ |
| 93 | PRCLParcl | 0,005763 | +2,77 % | 5,22 млн $ |
| 94 | ALCXAlchemix | 2,030 | −2,57 % | 5,13 млн $ |
| 95 | SPSSplintershards | 0,003852 | +2,67 % | 5,12 млн $ |
| 96 | BIFIBeefy | 63,35 | +9,09 % | 5,07 млн $ |
| 97 | WOODSherwood Protocol | 0,004944 | +53,39 % | 4,94 млн $ |
| 98 | CRTSCratos | 0,0₄5757 | −1,00 % | 4,59 млн $ |
| 99 | ARWArowana | 0,008992 | −5,24 % | 4,50 млн $ |
| 100 | FARMHarvest Finance | 6,210 | +1,10 % | 4,17 млн $ |
Смотрите также
СкринерВесь список с фильтрами по размеру, обороту, доходности и рискуКапитализация рынкаСколько стоят все монеты раздела вместе и сколько ими наторговалиДоля рынкаКакую часть крипторынка занимают биткоин, эфир и стейблкоиныСтрах и жадностьНастроение крипторынка по шкале от 0 до 100Сезон альткоиновОбгоняют ли монеты биткоин — и насколько массовоКарта рынкаРазмер плитки — капитализация монеты, цвет — изменение за сутки