Загружается раздел…
До пяти бумаг рынка США на одном экране.
| Показатель | FANGDiamondback Energy, Inc. |
|---|---|
| Цена | 199,80 |
| Изменение | −5,79 % |
| Доходность за год | +39,26 % |
| Капитализация | 59,5 млрд |
| Цена / прибыль | 40,5 |
| Цена / выручка | 3,5 |
| Цена / капитал | 1,6 |
| Стоимость / EBITDA | 11,3 |
| Рентабельность капитала | 3,87 % |
| Чистая маржа | 8,58 % |
| Выручка за год | 17,1 млрд |
| Чистая прибыль за год | 1,5 млрд |
| Рост выручки за год | +21,45 % |
| Долг / капитал | 0,3 |
| Волатильность 30 дн. | 33,51 % |
| Бета | −0,48 |
| Сектор | Энергоресурсы |
Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором