Загружается раздел…
До пяти бумаг рынка США на одном экране.
| Показатель | FLUTFlutter Entertainment plc |
|---|---|
| Цена | 82,16 |
| Изменение | +3,74 % |
| Доходность за год | −69,52 % |
| Капитализация | 14,4 млрд |
| Цена / прибыль | — |
| Цена / выручка | 0,8 |
| Цена / капитал | 1,6 |
| Стоимость / EBITDA | 24,1 |
| Рентабельность капитала | −8,62 % |
| Чистая маржа | −4,39 % |
| Выручка за год | 17,2 млрд |
| Чистая прибыль за год | −754 млн |
| Рост выручки за год | +15,24 % |
| Долг / капитал | 1,4 |
| Волатильность 30 дн. | 47,51 % |
| Бета | 0,79 |
| Сектор | Технологии |
Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором