Загружается раздел…
До пяти бумаг рынка США на одном экране.
| Показатель | KBHKB Home |
|---|---|
| Цена | 47,82 |
| Изменение | +0,33 % |
| Доходность за год | −29,16 % |
| Капитализация | 3,6 млрд |
| Цена / прибыль | 13,1 |
| Цена / выручка | 0,6 |
| Цена / капитал | 0,9 |
| Стоимость / EBITDA | — |
| Рентабельность капитала | 7,17 % |
| Чистая маржа | 4,94 % |
| Выручка за год | 5,5 млрд |
| Чистая прибыль за год | 272 млн |
| Рост выручки за год | −17,52 % |
| Долг / капитал | — |
| Волатильность 30 дн. | 32,39 % |
| Бета | 0,92 |
| Сектор | Товары второй необходимости |
Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором