Загружается раздел…
До пяти бумаг рынка США на одном экране.
| Показатель | REGRegency Centers Corporation |
|---|---|
| Цена | 74,56 |
| Изменение | −0,56 % |
| Доходность за год | +0,84 % |
| Капитализация | 13,7 млрд |
| Цена / прибыль | 24,5 |
| Цена / выручка | 8,4 |
| Цена / капитал | 2,0 |
| Стоимость / EBITDA | — |
| Рентабельность капитала | 8,09 % |
| Чистая маржа | 34,38 % |
| Выручка за год | 1,6 млрд |
| Чистая прибыль за год | 556 млн |
| Рост выручки за год | +8,24 % |
| Долг / капитал | — |
| Волатильность 30 дн. | 11,14 % |
| Бета | 0,03 |
| Сектор | Недвижимость |
Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором