Loading the section
Company reports as filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.
| Metric | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 544m | 487m | 486m | 510m | 437m | 452m | 452m |
| Cost of revenue | 219m | 203m | 200m | 205m | 185m | 190m | 194m |
| Selling, general and administrative | 256m | 252m | 247m | 256m | — | 234m | 231m |
| Operating expenses | 280m | 275m | 270m | 279m | — | 270m | 258m |
| Operating income | 45m | 10m | 16m | 26m | −26m | −9m | 591,000 |
| Pre-tax income | 42m | 5m | 12m | 22m | — | −12m | −3m |
| Income tax | 11m | 2m | 4m | 7m | — | −4m | −2m |
| Net income | 31m | 3m | 9m | 14m | −29m | −8m | −3m |
| Earnings per share | 0.39 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | −0.36 | −0.11 | −0.04 |
| Earnings per share, diluted | 0.38 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | −0.36 | −0.11 | −0.04 |
| Weighted average shares | 80m | 79m | 79m | 79m | 79m | 79m | 79m |
| Weighted average shares, diluted | 81m | 81m | 80m | 79m | 79m | 79m | 79m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | 68m | 39m | 56m | 48m | 80m | 74m | 81m | 180m |
| Receivables | 44m | 57m | 46m |
| Metric | Mar 31, 2026 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 62m | — | — | 32m | — | — |
| Depreciation and amortisation | 23m | 22m | 23m | 23m |
Amounts in USD unless stated otherwise. Sources: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 46m |
| 53m |
| 50m |
| 47m |
| 61m |
| Inventory | 108m | 89m | 88m | 90m | 89m | 94m | 88m | 91m |
| Current assets | 261m | 226m | 220m | 218m | 254m | 250m | 244m | 364m |
| Goodwill | 701m | 701m | 701m | 698m | 698m | 698m | 718m | 718m |
| Total assets | 2.02bn | 1.98bn | 1.96bn | 1.97bn | 2.01bn | 2.01bn | 2.02bn | 2.15bn |
| Current liabilities | 418m | 412m | 417m | 418m | 468m | 468m | 426m | 663m |
| Long-term debt | 225m | 229m | 237m | 256m | 245m | 249m | 253m | 144m |
| Equity | 898m | 870m | 859m | 851m | 836m | 816m | 840m | 843m |
| Shares outstanding | 80m | 79m | 79m | 79m | 79m | 79m | 79m | 79m |
| Shares issued | 87m | 86m | 86m | 86m | 86m | 85m | 85m | 85m |
| Treasury shares | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| 23m |
| 23m |
| Share-based compensation | 7m | — | — | 7m | — | — |
| Capital expenditure | 18m | — | — | 20m | — | — |
| Investing cash flow | −18m | — | — | −20m | — | — |
| Share buybacks | 11m | — | — | 2m | — | — |
| Financing cash flow | −14m | — | — | −5m | — | — |