Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Stacks (STX) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Stacks (STX) стоит 0,3524 $ на 04.11.2026, за сутки +7,18 %. За последние 30 торговых дней (по 03.11.2026) закрытие находилось между 0,2788 $ и 0,4349 $; по сравнению с 05.10.2026 оно изменилось на −13,79 %.
Показаны последние 60 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ | Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 03.11.2026 | 0,3261 | 0,3337 | 0,3181 | 0,3269 | +0,25 % | 877,34 тыс. $ |
| 02.11.2026 | 0,3295 | 0,3395 | 0,3151 | 0,3259 | −1,09 % | 2,52 млн $ |
| 01.11.2026 | 0,3250 | 0,3320 | 0,3181 | 0,3296 | +1,42 % | 2,56 млн $ |
| 31.10.2026 | 0,2874 | 0,3990 | 0,2874 | 0,3251 | +13,12 % | 7,66 млн $ |
| 30.10.2026 | 0,2790 | 0,2881 | 0,2680 | 0,2878 | +3,15 % | 868,65 тыс. $ |
| 29.10.2026 | 0,3001 | 0,3051 | 0,2727 | 0,2788 | −7,10 % | 2,64 млн $ |
| 28.10.2026 | 0,3040 | 0,3147 | 0,2955 | 0,2999 | −1,35 % | 1,19 млн $ |
| 27.10.2026 | 0,3071 | 0,3084 | 0,2967 | 0,3043 | −0,91 % | 928,77 тыс. $ |
| 26.10.2026 | 0,3054 | 0,3130 | 0,2987 | 0,3070 | +0,52 % | 804,00 тыс. $ |
| 25.10.2026 | 0,3057 | 0,3242 | 0,2933 | 0,3053 | −0,13 % | 1,29 млн $ |
| 24.10.2026 | 0,3124 | 0,3150 | 0,2953 | 0,3056 | −2,18 % | 1,13 млн $ |
| 23.10.2026 | 0,3226 | 0,3324 | 0,3077 | 0,3130 | −2,98 % | 2,04 млн $ |
| 22.10.2026 | 0,3657 | 0,3705 | 0,3207 | 0,3224 | −11,84 % | 1,88 млн $ |
| 21.10.2026 | 0,3557 | 0,3835 | 0,3538 | 0,3654 | +2,73 % | 1,97 млн $ |
| 20.10.2026 | 0,3587 | 0,3618 | 0,3351 | 0,3562 | −0,70 % | 1,71 млн $ |
| 19.10.2026 | 0,3552 | 0,3842 | 0,3533 | 0,3587 | +0,99 % | 2,57 млн $ |
| 18.10.2026 | 0,3685 | 0,3786 | 0,3400 | 0,3555 | −3,53 % | 2,42 млн $ |
| 17.10.2026 | 0,3932 | 0,3933 | 0,3614 | 0,3684 | −6,31 % | 2,29 млн $ |
| 16.10.2026 | 0,4305 | 0,4355 | 0,3872 | 0,3931 | −8,69 % | 2,64 млн $ |
| 15.10.2026 | 0,4245 | 0,4349 | 0,3805 | 0,4306 | +1,44 % | 4,56 млн $ |
| 14.10.2026 | 0,4348 | 0,4650 | 0,4104 | 0,4242 | −2,44 % | 4,85 млн $ |
| 13.10.2026 | 0,4110 | 0,4502 | 0,4029 | 0,4349 | +5,82 % | 11,41 млн $ |
| 12.10.2026 | 0,3993 | 0,4614 | 0,3779 | 0,4107 | +2,85 % | 9,30 млн $ |
| 11.10.2026 | 0,4017 | 0,4084 | 0,3838 | 0,3994 | −0,57 % | 2,20 млн $ |
| 10.10.2026 | 0,3957 | 0,4144 | 0,3852 | 0,4016 | +1,49 % | 3,51 млн $ |
| 09.10.2026 | 0,3818 | 0,4047 | 0,3723 | 0,3955 | +3,59 % | 3,33 млн $ |
| 08.10.2026 | 0,3710 | 0,3941 | 0,3550 | 0,3820 | +2,96 % | 3,15 млн $ |
| 07.10.2026 | 0,3846 | 0,4091 | 0,3607 | 0,3709 | −3,56 % | 6,20 млн $ |
| 06.10.2026 | 0,3791 | 0,3866 | 0,3715 | 0,3844 | +1,40 % | 1,41 млн $ |
| 05.10.2026 | 0,3895 | 0,4032 | 0,3717 | 0,3792 | −2,64 % | 2,42 млн $ |
| 04.10.2026 | 0,3842 | 0,4138 | 0,3694 | 0,3896 | +1,41 % | 2,61 млн $ |
| 03.10.2026 | 0,3679 | 0,3985 | 0,3636 | 0,3845 | +4,51 % | 2,90 млн $ |
| 02.10.2026 | 0,3740 | 0,3814 | 0,3509 | 0,3681 | −1,58 % | 2,66 млн $ |
| 01.10.2026 | 0,3716 | 0,4142 | 0,3664 | 0,3739 | +0,62 % | 9,67 млн $ |
| 30.09.2026 | 0,3171 | 0,3837 | 0,3108 | 0,3719 | +17,28 % | 8,09 млн $ |
| 29.09.2026 | 0,3142 | 0,3249 | 0,3032 | 0,3169 | +0,86 % | 1,13 млн $ |
| 28.09.2026 | 0,3389 | 0,3410 | 0,3045 | 0,3143 | −7,26 % | 2,30 млн $ |
| 27.09.2026 | 0,3424 | 0,3597 | 0,3323 | 0,3384 | −1,17 % | 2,54 млн $ |
| 26.09.2026 | 0,3261 | 0,3549 | 0,3235 | 0,3426 | +5,06 % | 3,07 млн $ |
| 25.09.2026 | 0,3135 | 0,3330 | 0,3075 | 0,3264 | +4,11 % | 2,06 млн $ |
| 24.09.2026 | 0,3079 | 0,3193 | 0,2998 | 0,3137 | +1,88 % | 1,88 млн $ |
| 23.09.2026 | 0,3356 | 0,3415 | 0,3049 | 0,3081 | −8,19 % | 2,24 млн $ |
| 22.09.2026 | 0,3414 | 0,3545 | 0,3318 | 0,3359 | −1,61 % | 2,79 млн $ |
| 21.09.2026 | 0,3355 | 0,3492 | 0,3171 | 0,3415 | +1,79 % | 3,85 млн $ |
| 20.09.2026 | 0,3154 | 0,3364 | 0,3059 | 0,3359 | +6,50 % | 4,70 млн $ |
| 19.09.2026 | 0,2840 | 0,3270 | 0,2770 | 0,3153 | +11,02 % | 5,12 млн $ |
| 18.09.2026 | 0,2511 | 0,2908 | 0,2493 | 0,2841 | +13,14 % | 4,01 млн $ |
| 17.09.2026 | 0,2429 | 0,2560 | 0,2373 | 0,2513 | +3,46 % | 1,16 млн $ |
| 16.09.2026 | 0,2351 | 0,2439 | 0,2287 | 0,2428 | +3,28 % | 1,37 млн $ |
| 15.09.2026 | 0,2639 | 0,2670 | 0,2326 | 0,2350 | −10,95 % | 2,24 млн $ |
| 14.09.2026 | 0,2656 | 0,2730 | 0,2627 | 0,2640 | −0,60 % | 2,36 млн $ |
| 13.09.2026 | 0,2679 | 0,2801 | 0,2645 | 0,2657 | −0,82 % | 2,38 млн $ |
| 12.09.2026 | 0,2528 | 0,2727 | 0,2528 | 0,2683 | +6,13 % | 1,30 млн $ |
| 11.09.2026 | 0,2534 | 0,2686 | 0,2493 | 0,2527 | −0,28 % | 1,74 млн $ |
| 10.09.2026 | 0,2740 | 0,2744 | 0,2534 | 0,2534 | −7,52 % | 1,47 млн $ |
| 09.09.2026 | 0,2713 | 0,2822 | 0,2655 | 0,2741 | +1,03 % | 2,69 млн $ |
| 08.09.2026 | 0,2770 | 0,2805 | 0,2654 | 0,2714 | −2,02 % | 1,57 млн $ |
| 07.09.2026 | 0,2690 | 0,2915 | 0,2587 | 0,2771 | +3,01 % | 3,13 млн $ |
| 06.09.2026 | 0,2698 | 0,2733 | 0,2610 | 0,2692 | −0,22 % | 1,25 млн $ |
| 05.09.2026 | 0,2648 | 0,2735 | 0,2575 | 0,2693 | +1,70 % | 1,67 млн $ |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 0,3269 $ | +0,31 % |
| 02.11.2026 | 0,3259 $ | −1,12 % |
| 01.11.2026 | 0,3296 $ | +1,38 % |
| 31.10.2026 | 0,3251 $ | +12,96 % |
| 30.10.2026 | 0,2878 $ | +3,23 % |
| 29.10.2026 | 0,2788 $ | −7,04 % |
| 28.10.2026 | 0,2999 $ | −1,45 % |
| 27.10.2026 | 0,3043 $ | −0,88 % |
| 26.10.2026 | 0,3070 $ | +0,56 % |
| 25.10.2026 | 0,3053 $ | −0,10 % |
| 24.10.2026 | 0,3056 $ | −2,36 % |
| 23.10.2026 | 0,3130 $ | −2,92 % |
| 22.10.2026 | 0,3224 $ | −11,77 % |
| 21.10.2026 | 0,3654 $ | +2,58 % |
| 20.10.2026 | 0,3562 $ | −0,70 % |
| 19.10.2026 | 0,3587 $ | +0,90 % |
| 18.10.2026 | 0,3555 $ | −3,50 % |
| 17.10.2026 | 0,3684 $ | −6,28 % |
| 16.10.2026 | 0,3931 $ | −8,71 % |
| 15.10.2026 | 0,4306 $ | +1,51 % |
| 14.10.2026 | 0,4242 $ | −2,46 % |
| 13.10.2026 | 0,4349 $ | +5,89 % |
| 12.10.2026 | 0,4107 $ | +2,83 % |
| 11.10.2026 | 0,3994 $ | −0,55 % |
| 10.10.2026 | 0,4016 $ | +1,54 % |
| 09.10.2026 | 0,3955 $ | +3,53 % |
| 08.10.2026 | 0,3820 $ | +2,99 % |
| 07.10.2026 | 0,3709 $ | −3,51 % |
| 06.10.2026 | 0,3844 $ | +1,37 % |
| 05.10.2026 | 0,3792 $ | −2,67 % |