Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Clearpool (CPOOL) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Clearpool (CPOOL) стоит 0,0249 $ на 09.11.2026, за сутки −3,04 %. За последние 30 торговых дней (по 08.11.2026) закрытие находилось между 0,0254 $ и 0,0323 $; по сравнению с 10.10.2026 оно изменилось на −21,03 %.
Показаны последние 60 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ |
|---|
| Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 08.11.2026 | 0,02607 | 0,02610 | 0,02444 | 0,02539 | −2,61 % | 76,59 тыс. $ |
| 07.11.2026 | 0,02646 | 0,02651 | 0,02577 | 0,02607 | −1,47 % | 42,95 тыс. $ |
| 06.11.2026 | 0,02593 | 0,02686 | 0,02573 | 0,02646 | +2,04 % | 115,63 тыс. $ |
| 05.11.2026 | 0,02803 | 0,02832 | 0,02471 | 0,02593 | −7,49 % | 275,85 тыс. $ |
| 04.11.2026 | 0,02707 | 0,02873 | 0,02580 | 0,02803 | +3,55 % | 205,42 тыс. $ |
| 03.11.2026 | 0,02649 | 0,02728 | 0,02544 | 0,02707 | +2,19 % | 111,06 тыс. $ |
| 02.11.2026 | 0,02685 | 0,02717 | 0,02606 | 0,02649 | −1,34 % | 87,53 тыс. $ |
| 01.11.2026 | 0,02746 | 0,02757 | 0,02643 | 0,02685 | −2,22 % | 80,12 тыс. $ |
| 31.10.2026 | 0,02781 | 0,02819 | 0,02684 | 0,02746 | −1,26 % | 85,37 тыс. $ |
| 30.10.2026 | 0,02751 | 0,02793 | 0,02538 | 0,02781 | +1,09 % | 247,90 тыс. $ |
| 29.10.2026 | 0,02886 | 0,03344 | 0,02737 | 0,02751 | −4,68 % | 726,99 тыс. $ |
| 28.10.2026 | 0,02848 | 0,02904 | 0,02799 | 0,02886 | +1,33 % | 118,31 тыс. $ |
| 27.10.2026 | 0,02787 | 0,02926 | 0,02711 | 0,02848 | +2,19 % | 141,28 тыс. $ |
| 26.10.2026 | 0,02807 | 0,02911 | 0,02698 | 0,02787 | −0,71 % | 135,18 тыс. $ |
| 25.10.2026 | 0,02968 | 0,02982 | 0,02740 | 0,02807 | −5,42 % | 155,29 тыс. $ |
| 24.10.2026 | 0,02930 | 0,03710 | 0,02840 | 0,02968 | +1,30 % | 1,50 млн $ |
| 23.10.2026 | 0,02831 | 0,03112 | 0,02786 | 0,02930 | +3,50 % | 368,47 тыс. $ |
| 22.10.2026 | 0,02933 | 0,03076 | 0,02764 | 0,02831 | −3,48 % | 175,37 тыс. $ |
| 21.10.2026 | 0,02812 | 0,02966 | 0,02723 | 0,02933 | +4,30 % | 198,37 тыс. $ |
| 20.10.2026 | 0,02764 | 0,02867 | 0,02623 | 0,02812 | +1,74 % | 159,92 тыс. $ |
| 19.10.2026 | 0,02757 | 0,02815 | 0,02712 | 0,02764 | +0,25 % | 69,62 тыс. $ |
| 18.10.2026 | 0,02893 | 0,02898 | 0,02690 | 0,02757 | −4,70 % | 123,40 тыс. $ |
| 17.10.2026 | 0,02786 | 0,03056 | 0,02769 | 0,02893 | +3,84 % | 260,40 тыс. $ |
| 16.10.2026 | 0,02875 | 0,02910 | 0,02764 | 0,02786 | −3,10 % | 129,18 тыс. $ |
| 15.10.2026 | 0,03003 | 0,03018 | 0,02755 | 0,02875 | −4,26 % | 301,69 тыс. $ |
| 14.10.2026 | 0,02941 | 0,03064 | 0,02811 | 0,03003 | +2,11 % | 240,53 тыс. $ |
| 13.10.2026 | 0,02889 | 0,03145 | 0,02783 | 0,02941 | +1,80 % | 218,42 тыс. $ |
| 12.10.2026 | 0,03225 | 0,03364 | 0,02875 | 0,02889 | −10,42 % | 291,31 тыс. $ |
| 11.10.2026 | 0,03215 | 0,03400 | 0,03093 | 0,03225 | +0,31 % | 228,59 тыс. $ |
| 10.10.2026 | 0,03108 | 0,03400 | 0,03083 | 0,03215 | +3,44 % | 309,04 тыс. $ |
| 09.10.2026 | 0,02874 | 0,03552 | 0,02854 | 0,03108 | +8,14 % | 592,15 тыс. $ |
| 08.10.2026 | 0,03147 | 0,03217 | 0,02735 | 0,02874 | −8,67 % | 318,24 тыс. $ |
| 07.10.2026 | 0,03413 | 0,03509 | 0,02976 | 0,03147 | −7,79 % | 569,30 тыс. $ |
| 06.10.2026 | 0,03668 | 0,03785 | 0,03354 | 0,03413 | −6,95 % | 443,86 тыс. $ |
| 05.10.2026 | 0,03770 | 0,03847 | 0,03608 | 0,03668 | −2,71 % | 294,26 тыс. $ |
| 04.10.2026 | 0,03694 | 0,03911 | 0,03642 | 0,03770 | +2,06 % | 427,82 тыс. $ |
| 03.10.2026 | 0,03649 | 0,03721 | 0,03484 | 0,03694 | +1,23 % | 153,73 тыс. $ |
| 02.10.2026 | 0,03720 | 0,03956 | 0,03475 | 0,03649 | −1,91 % | 376,75 тыс. $ |
| 01.10.2026 | 0,03633 | 0,04000 | 0,03514 | 0,03720 | +2,39 % | 379,58 тыс. $ |
| 30.09.2026 | 0,03677 | 0,03677 | 0,03473 | 0,03633 | −1,20 % | 317,87 тыс. $ |
| 29.09.2026 | 0,03670 | 0,03873 | 0,03419 | 0,03677 | +0,19 % | 342,15 тыс. $ |
| 28.09.2026 | 0,03614 | 0,04000 | 0,03295 | 0,03670 | +1,55 % | 693,97 тыс. $ |
| 27.09.2026 | 0,03763 | 0,03768 | 0,03464 | 0,03614 | −3,96 % | 403,32 тыс. $ |
| 26.09.2026 | 0,03479 | 0,04131 | 0,03475 | 0,03763 | +8,16 % | 960,98 тыс. $ |
| 25.09.2026 | 0,03402 | 0,03507 | 0,03252 | 0,03479 | +2,26 % | 346,61 тыс. $ |
| 24.09.2026 | 0,03498 | 0,03604 | 0,03167 | 0,03402 | −2,74 % | 1,01 млн $ |
| 23.09.2026 | 0,02901 | 0,04380 | 0,02864 | 0,03498 | +20,58 % | 3,17 млн $ |
| 22.09.2026 | 0,02832 | 0,03186 | 0,02725 | 0,02901 | +2,44 % | 466,84 тыс. $ |
| 21.09.2026 | 0,02567 | 0,02997 | 0,02444 | 0,02832 | +10,32 % | 571,49 тыс. $ |
| 20.09.2026 | 0,02731 | 0,02731 | 0,02371 | 0,02567 | −6,01 % | 334,04 тыс. $ |
| 19.09.2026 | 0,02418 | 0,03194 | 0,02337 | 0,02731 | +12,94 % | 1,59 млн $ |
| 18.09.2026 | 0,02312 | 0,02481 | 0,02249 | 0,02418 | +4,58 % | 357,98 тыс. $ |
| 17.09.2026 | 0,02376 | 0,02389 | 0,02190 | 0,02312 | −2,69 % | 238,87 тыс. $ |
| 16.09.2026 | 0,02330 | 0,02700 | 0,02223 | 0,02376 | +1,97 % | 315,24 тыс. $ |
| 15.09.2026 | 0,02727 | 0,03013 | 0,02220 | 0,02330 | −14,56 % | 726,20 тыс. $ |
| 14.09.2026 | 0,02001 | 0,03333 | 0,01977 | 0,02727 | +36,28 % | 2,99 млн $ |
| 13.09.2026 | 0,02017 | 0,02049 | 0,01960 | 0,02001 | −0,79 % | 41,92 тыс. $ |
| 12.09.2026 | 0,02034 | 0,02072 | 0,01985 | 0,02017 | −0,84 % | 67,58 тыс. $ |
| 11.09.2026 | 0,02081 | 0,02087 | 0,01949 | 0,02034 | −2,26 % | 132,46 тыс. $ |
| 10.09.2026 | 0,02082 | 0,02307 | 0,02031 | 0,02081 | −0,05 % | 207,64 тыс. $ |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | 0,0254 $ | −2,61 % |
| 07.11.2026 | 0,0261 $ | −1,47 % |
| 06.11.2026 | 0,0265 $ | +2,04 % |
| 05.11.2026 | 0,0259 $ | −7,49 % |
| 04.11.2026 | 0,0280 $ | +3,55 % |
| 03.11.2026 | 0,0271 $ | +2,19 % |
| 02.11.2026 | 0,0265 $ | −1,34 % |
| 01.11.2026 | 0,0269 $ | −2,22 % |
| 31.10.2026 | 0,0275 $ | −1,26 % |
| 30.10.2026 | 0,0278 $ | +1,09 % |
| 29.10.2026 | 0,0275 $ | −4,68 % |
| 28.10.2026 | 0,0289 $ | +1,33 % |
| 27.10.2026 | 0,0285 $ | +2,19 % |
| 26.10.2026 | 0,0279 $ | −0,71 % |
| 25.10.2026 | 0,0281 $ | −5,42 % |
| 24.10.2026 | 0,0297 $ | +1,30 % |
| 23.10.2026 | 0,0293 $ | +3,50 % |
| 22.10.2026 | 0,0283 $ | −3,48 % |
| 21.10.2026 | 0,0293 $ | +4,30 % |
| 20.10.2026 | 0,0281 $ | +1,74 % |
| 19.10.2026 | 0,0276 $ | +0,25 % |
| 18.10.2026 | 0,0276 $ | −4,70 % |
| 17.10.2026 | 0,0289 $ | +3,84 % |
| 16.10.2026 | 0,0279 $ | −3,10 % |
| 15.10.2026 | 0,0288 $ | −4,26 % |
| 14.10.2026 | 0,0300 $ | +2,11 % |
| 13.10.2026 | 0,0294 $ | +1,80 % |
| 12.10.2026 | 0,0289 $ | −10,42 % |
| 11.10.2026 | 0,0323 $ | +0,31 % |
| 10.10.2026 | 0,0322 $ | +3,44 % |