Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены COTI (COTI) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. COTI (COTI) стоит 0,00848 $ на 16.11.2026, за сутки +2,05 %. За последние 30 торговых дней (по 15.11.2026) закрытие находилось между 0,00803 $ и 0,0112 $; по сравнению с 17.10.2026 оно изменилось на −22,73 %.
Показаны последние 60 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ |
|---|
| Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 15.11.2026 | 0,00802 | 0,00855 | 0,00781 | 0,00850 | +5,99 % | 629,88 тыс. $ |
| 14.11.2026 | 0,00911 | 0,00914 | 0,00768 | 0,00803 | −11,86 % | 1,07 млн $ |
| 13.11.2026 | 0,00927 | 0,00940 | 0,00883 | 0,00911 | −1,73 % | 456,58 тыс. $ |
| 12.11.2026 | 0,00905 | 0,00934 | 0,00885 | 0,00927 | +2,43 % | 323,29 тыс. $ |
| 11.11.2026 | 0,00946 | 0,00959 | 0,00887 | 0,00905 | −4,33 % | 545,57 тыс. $ |
| 10.11.2026 | 0,00965 | 0,00975 | 0,00932 | 0,00946 | −1,97 % | 542,27 тыс. $ |
| 09.11.2026 | 0,00928 | 0,00994 | 0,00910 | 0,00965 | +3,99 % | 1,05 млн $ |
| 08.11.2026 | 0,00956 | 0,00976 | 0,00900 | 0,00928 | −2,93 % | 1,43 млн $ |
| 07.11.2026 | 0,00952 | 0,01021 | 0,00922 | 0,00956 | +0,42 % | 1,17 млн $ |
| 06.11.2026 | 0,00948 | 0,00980 | 0,00948 | 0,00951 | +0,32 % | 275,12 тыс. $ |
| 05.11.2026 | 0,01015 | 0,01032 | 0,00923 | 0,00947 | −6,70 % | 580,62 тыс. $ |
| 04.11.2026 | 0,00979 | 0,01034 | 0,00946 | 0,01015 | +3,68 % | 604,06 тыс. $ |
| 03.11.2026 | 0,00981 | 0,00999 | 0,00966 | 0,00980 | −0,10 % | 399,24 тыс. $ |
| 02.11.2026 | 0,01004 | 0,01046 | 0,00970 | 0,00981 | −2,29 % | 970,38 тыс. $ |
| 01.11.2026 | 0,00970 | 0,01100 | 0,00968 | 0,01004 | +3,51 % | 2,92 млн $ |
| 31.10.2026 | 0,00986 | 0,00991 | 0,00953 | 0,00970 | −1,62 % | 352,60 тыс. $ |
| 30.10.2026 | 0,00968 | 0,00999 | 0,00862 | 0,00987 | +1,96 % | 2,51 млн $ |
| 29.10.2026 | 0,01044 | 0,01076 | 0,00953 | 0,00967 | −7,38 % | 1,18 млн $ |
| 28.10.2026 | 0,01054 | 0,01070 | 0,01023 | 0,01044 | −0,95 % | 602,16 тыс. $ |
| 27.10.2026 | 0,01038 | 0,01059 | 0,01002 | 0,01053 | +1,45 % | 638,29 тыс. $ |
| 26.10.2026 | 0,01041 | 0,01061 | 0,01016 | 0,01037 | −0,38 % | 710,36 тыс. $ |
| 25.10.2026 | 0,01061 | 0,01080 | 0,01021 | 0,01041 | −1,89 % | 763,82 тыс. $ |
| 24.10.2026 | 0,01100 | 0,01117 | 0,01050 | 0,01062 | −3,45 % | 1,42 млн $ |
| 23.10.2026 | 0,01078 | 0,01240 | 0,01066 | 0,01100 | +2,04 % | 4,58 млн $ |
| 22.10.2026 | 0,01119 | 0,01139 | 0,01070 | 0,01079 | −3,57 % | 568,30 тыс. $ |
| 21.10.2026 | 0,01123 | 0,01177 | 0,01109 | 0,01118 | −0,45 % | 1,24 млн $ |
| 20.10.2026 | 0,01083 | 0,01152 | 0,01067 | 0,01123 | +3,69 % | 803,12 тыс. $ |
| 19.10.2026 | 0,01074 | 0,01100 | 0,01054 | 0,01082 | +0,74 % | 627,51 тыс. $ |
| 18.10.2026 | 0,01101 | 0,01123 | 0,01023 | 0,01074 | −2,45 % | 669,39 тыс. $ |
| 17.10.2026 | 0,01145 | 0,01150 | 0,01064 | 0,01100 | −3,93 % | 498,87 тыс. $ |
| 16.10.2026 | 0,01130 | 0,01200 | 0,01123 | 0,01146 | +1,42 % | 1,55 млн $ |
| 15.10.2026 | 0,01166 | 0,01174 | 0,01062 | 0,01131 | −3,00 % | 2,04 млн $ |
| 14.10.2026 | 0,01226 | 0,01261 | 0,01151 | 0,01165 | −4,98 % | 1,26 млн $ |
| 13.10.2026 | 0,01246 | 0,01305 | 0,01173 | 0,01226 | −1,61 % | 1,45 млн $ |
| 12.10.2026 | 0,01354 | 0,01377 | 0,01245 | 0,01246 | −7,98 % | 1,51 млн $ |
| 11.10.2026 | 0,01310 | 0,01373 | 0,01294 | 0,01354 | +3,36 % | 1,16 млн $ |
| 10.10.2026 | 0,01279 | 0,01339 | 0,01276 | 0,01309 | +2,35 % | 902,46 тыс. $ |
| 09.10.2026 | 0,01293 | 0,01327 | 0,01266 | 0,01278 | −1,16 % | 988,55 тыс. $ |
| 08.10.2026 | 0,01321 | 0,01353 | 0,01217 | 0,01293 | −2,12 % | 2,49 млн $ |
| 07.10.2026 | 0,01352 | 0,01377 | 0,01253 | 0,01321 | −2,29 % | 2,05 млн $ |
| 06.10.2026 | 0,01427 | 0,01445 | 0,01328 | 0,01352 | −5,26 % | 1,69 млн $ |
| 05.10.2026 | 0,01394 | 0,01448 | 0,01390 | 0,01428 | +2,44 % | 1,64 млн $ |
| 04.10.2026 | 0,01407 | 0,01419 | 0,01355 | 0,01394 | −0,92 % | 1,39 млн $ |
| 03.10.2026 | 0,01393 | 0,01415 | 0,01325 | 0,01407 | +1,01 % | 1,48 млн $ |
| 02.10.2026 | 0,01385 | 0,01480 | 0,01345 | 0,01394 | +0,65 % | 4,63 млн $ |
| 01.10.2026 | 0,01325 | 0,01440 | 0,01304 | 0,01386 | +4,60 % | 2,92 млн $ |
| 30.09.2026 | 0,01320 | 0,01358 | 0,01275 | 0,01324 | +0,30 % | 2,18 млн $ |
| 29.09.2026 | 0,01310 | 0,01360 | 0,01245 | 0,01320 | +0,76 % | 3,03 млн $ |
| 28.09.2026 | 0,01491 | 0,01509 | 0,01270 | 0,01310 | −12,14 % | 4,36 млн $ |
| 27.09.2026 | 0,01520 | 0,01524 | 0,01438 | 0,01491 | −1,91 % | 3,48 млн $ |
| 26.09.2026 | 0,01638 | 0,01660 | 0,01504 | 0,01519 | −7,26 % | 3,34 млн $ |
| 25.09.2026 | 0,01624 | 0,01699 | 0,01600 | 0,01637 | +0,80 % | 3,46 млн $ |
| 24.09.2026 | 0,01662 | 0,01676 | 0,01521 | 0,01625 | −2,23 % | 5,78 млн $ |
| 23.09.2026 | 0,01542 | 0,01800 | 0,01538 | 0,01662 | +7,78 % | 10,47 млн $ |
| 22.09.2026 | 0,01494 | 0,01606 | 0,01425 | 0,01543 | +3,28 % | 9,01 млн $ |
| 21.09.2026 | 0,01821 | 0,01884 | 0,01454 | 0,01493 | −18,01 % | 9,57 млн $ |
| 20.09.2026 | 0,01927 | 0,01951 | 0,01703 | 0,01821 | −5,50 % | 4,70 млн $ |
| 19.09.2026 | 0,02127 | 0,02150 | 0,01856 | 0,01928 | −9,36 % | 8,77 млн $ |
| 18.09.2026 | 0,02533 | 0,02675 | 0,02020 | 0,02127 | −16,03 % | 13,32 млн $ |
| 17.09.2026 | 0,01725 | 0,02654 | 0,01717 | 0,02535 | +46,96 % | 17,61 млн $ |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | 0,0085 $ | +5,85 % |
| 14.11.2026 | 0,00803 $ | −11,86 % |
| 13.11.2026 | 0,00911 $ | −1,73 % |
| 12.11.2026 | 0,00927 $ | +2,43 % |
| 11.11.2026 | 0,00905 $ | −4,33 % |
| 10.11.2026 | 0,00946 $ | −1,97 % |
| 09.11.2026 | 0,00965 $ | +3,99 % |
| 08.11.2026 | 0,00928 $ | −2,93 % |
| 07.11.2026 | 0,00956 $ | +0,53 % |
| 06.11.2026 | 0,00951 $ | +0,42 % |
| 05.11.2026 | 0,00947 $ | −6,70 % |
| 04.11.2026 | 0,0102 $ | +3,57 % |
| 03.11.2026 | 0,0098 $ | −0,10 % |
| 02.11.2026 | 0,00981 $ | −2,29 % |
| 01.11.2026 | 0,0100 $ | +3,51 % |
| 31.10.2026 | 0,0097 $ | −1,72 % |
| 30.10.2026 | 0,00987 $ | +2,07 % |
| 29.10.2026 | 0,00967 $ | −7,38 % |
| 28.10.2026 | 0,0104 $ | −0,85 % |
| 27.10.2026 | 0,0105 $ | +1,54 % |
| 26.10.2026 | 0,0104 $ | −0,38 % |
| 25.10.2026 | 0,0104 $ | −1,98 % |
| 24.10.2026 | 0,0106 $ | −3,45 % |
| 23.10.2026 | 0,0110 $ | +1,95 % |
| 22.10.2026 | 0,0108 $ | −3,49 % |
| 21.10.2026 | 0,0112 $ | −0,45 % |
| 20.10.2026 | 0,0112 $ | +3,79 % |
| 19.10.2026 | 0,0108 $ | +0,74 % |
| 18.10.2026 | 0,0107 $ | −2,36 % |
| 17.10.2026 | 0,0110 $ | −4,01 % |