Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Janction (JCT) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Janction (JCT) стоит 0,001611 $ на 22.11.2026, за сутки +5,15 %. За последние 30 торговых дней (по 20.11.2026) закрытие находилось между 0,001539 $ и 0,0112 $; по сравнению с 16.10.2026 оно изменилось на −29,27 %.
Показаны последние 60 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ |
|---|
| Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 20.11.2026 | — | — | — | 0,001539 | — | 188,97 тыс. $ |
| 19.11.2026 | — | — | — | 0,001879 | — | 168,47 тыс. $ |
| 18.11.2026 | — | — | — | 0,001985 | — | 160,22 тыс. $ |
| 17.11.2026 | — | — | — | 0,002041 | — | 302,34 тыс. $ |
| 16.11.2026 | — | — | — | 0,002198 | — | 566,52 тыс. $ |
| 14.11.2026 | — | — | — | 0,002016 | — | 489,04 тыс. $ |
| 13.11.2026 | — | — | — | 0,002049 | — | 710,64 тыс. $ |
| 12.11.2026 | — | — | — | 0,002401 | — | 1,10 млн $ |
| 11.11.2026 | — | — | — | 0,004932 | — | 1,67 млн $ |
| 10.11.2026 | — | — | — | 0,005160 | — | 1,42 млн $ |
| 09.11.2026 | — | — | — | 0,010543 | — | 1,43 млн $ |
| 08.11.2026 | — | — | — | 0,011224 | — | 6,40 млн $ |
| 07.11.2026 | — | — | — | 0,002828 | — | 458,49 тыс. $ |
| 06.11.2026 | — | — | — | 0,003226 | — | 997,09 тыс. $ |
| 05.11.2026 | — | — | — | 0,003040 | — | 1,69 млн $ |
| 04.11.2026 | — | — | — | 0,005428 | — | 1,32 млн $ |
| 03.11.2026 | — | — | — | 0,004265 | — | 358,32 тыс. $ |
| 02.11.2026 | — | — | — | 0,004806 | — | 468,57 тыс. $ |
| 01.11.2026 | — | — | — | 0,004865 | — | 524,74 тыс. $ |
| 31.10.2026 | — | — | — | 0,004843 | — | 328,97 тыс. $ |
| 30.10.2026 | — | — | — | 0,005717 | — | 311,31 тыс. $ |
| 29.10.2026 | — | — | — | 0,005710 | — | 1,12 млн $ |
| 27.10.2026 | — | — | — | 0,007870 | — | 1,63 млн $ |
| 26.10.2026 | — | — | — | 0,007159 | — | 1,54 млн $ |
| 25.10.2026 | — | — | — | 0,006105 | — | 1,41 млн $ |
| 24.10.2026 | — | — | — | 0,006688 | — | 2,31 млн $ |
| 19.10.2026 | — | — | — | 0,001953 | — | 15,93 тыс. $ |
| 18.10.2026 | — | — | — | 0,001849 | — | 41,99 тыс. $ |
| 17.10.2026 | — | — | — | 0,001933 | — | 41,50 тыс. $ |
| 16.10.2026 | — | — | — | 0,002176 | — | 51,61 тыс. $ |
| 15.10.2026 | — | — | — | 0,002004 | — | 55,92 тыс. $ |
| 14.10.2026 | — | — | — | 0,002085 | — | 56,48 тыс. $ |
| 13.10.2026 | — | — | — | 0,001989 | — | 23,70 тыс. $ |
| 12.10.2026 | — | — | — | 0,001785 | — | 108,77 тыс. $ |
| 11.10.2026 | — | — | — | 0,001797 | — | 98,72 тыс. $ |
| 10.10.2026 | — | — | — | 0,001988 | — | 341,15 тыс. $ |
| 09.10.2026 | — | — | — | 0,002659 | — | 291,14 тыс. $ |
| 08.10.2026 | — | — | — | 0,002293 | — | 228,44 тыс. $ |
| 07.10.2026 | — | — | — | 0,001587 | — | 27,26 тыс. $ |
| 06.10.2026 | — | — | — | 0,001741 | — | 10,05 тыс. $ |
| 05.10.2026 | — | — | — | 0,001742 | — | 14,23 тыс. $ |
| 04.10.2026 | — | — | — | 0,001691 | — | 19,63 тыс. $ |
| 03.10.2026 | — | — | — | 0,001655 | — | 1,23 млн $ |
| 02.10.2026 | — | — | — | 0,001671 | — | 12,97 тыс. $ |
| 01.10.2026 | — | — | — | 0,001699 | — | 58,69 тыс. $ |
| 30.09.2026 | — | — | — | 0,001725 | — | 183,36 тыс. $ |
| 25.09.2026 | — | — | — | 0,001798 | — | 51,05 тыс. $ |
| 24.09.2026 | — | — | — | 0,001749 | — | 1,69 млн $ |
| 23.09.2026 | — | — | — | 0,001738 | — | 2,68 млн $ |
| 22.09.2026 | — | — | — | 0,001753 | — | 2,48 млн $ |
| 21.09.2026 | — | — | — | 0,001651 | — | 1,92 млн $ |
| 20.09.2026 | — | — | — | 0,001560 | — | 1,61 млн $ |
| 19.09.2026 | — | — | — | 0,001657 | — | 1,57 млн $ |
| 18.09.2026 | — | — | — | 0,001725 | — | 1,65 млн $ |
| 17.09.2026 | — | — | — | 0,001627 | — | 1,49 млн $ |
| 16.09.2026 | — | — | — | 0,001519 | — | 1,60 млн $ |
| 15.09.2026 | — | — | — | 0,001583 | — | 1,66 млн $ |
| 14.09.2026 | — | — | — | 0,001547 | — | 1,67 млн $ |
| 13.09.2026 | — | — | — | 0,001476 | — | 1,34 млн $ |
| 12.09.2026 | — | — | — | 0,001569 | — | 1,39 млн $ |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | 0,001539 $ | −18,09 % |
| 19.11.2026 | 0,001879 $ | −5,34 % |
| 18.11.2026 | 0,001985 $ | −2,74 % |
| 17.11.2026 | 0,002041 $ | −7,14 % |
| 16.11.2026 | 0,002198 $ | +9,03 % |
| 14.11.2026 | 0,002016 $ | −1,61 % |
| 13.11.2026 | 0,002049 $ | −14,66 % |
| 12.11.2026 | 0,002401 $ | −51,32 % |
| 11.11.2026 | 0,004932 $ | −4,42 % |
| 10.11.2026 | 0,00516 $ | −51,06 % |
| 09.11.2026 | 0,0105 $ | −6,07 % |
| 08.11.2026 | 0,0112 $ | +296,89 % |
| 07.11.2026 | 0,002828 $ | −12,34 % |
| 06.11.2026 | 0,003226 $ | +6,12 % |
| 05.11.2026 | 0,00304 $ | −43,99 % |
| 04.11.2026 | 0,005428 $ | +27,27 % |
| 03.11.2026 | 0,004265 $ | −11,26 % |
| 02.11.2026 | 0,004806 $ | −1,21 % |
| 01.11.2026 | 0,004865 $ | +0,45 % |
| 31.10.2026 | 0,004843 $ | −15,29 % |
| 30.10.2026 | 0,005717 $ | +0,12 % |
| 29.10.2026 | 0,00571 $ | −27,45 % |
| 27.10.2026 | 0,00787 $ | +9,93 % |
| 26.10.2026 | 0,007159 $ | +17,26 % |
| 25.10.2026 | 0,006105 $ | −8,72 % |
| 24.10.2026 | 0,006688 $ | +242,45 % |
| 19.10.2026 | 0,001953 $ | +5,62 % |
| 18.10.2026 | 0,001849 $ | −4,35 % |
| 17.10.2026 | 0,001933 $ | −11,17 % |
| 16.10.2026 | 0,002176 $ | +8,58 % |