Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Loopring (LRC) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Loopring (LRC) стоит 0,007497 $ на 05.11.2026, за сутки −5,46 %. За последние 30 торговых дней (по 04.11.2026) закрытие находилось между 0,00782 $ и 0,0104 $; по сравнению с 06.10.2026 оно изменилось на −22,97 %.
Показаны последние 60 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ | Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 04.11.2026 | 0,00795 | 0,00806 | 0,00774 | 0,00788 | −0,88 % | 10,52 тыс. $ |
| 03.11.2026 | 0,00782 | 0,00803 | 0,00769 | 0,00795 | +1,66 % | 5,30 тыс. $ |
| 02.11.2026 | 0,00786 | 0,00821 | 0,00773 | 0,00782 | −0,51 % | 12,43 тыс. $ |
| 01.11.2026 | 0,00792 | 0,00817 | 0,00775 | 0,00786 | −0,76 % | 6,55 тыс. $ |
| 31.10.2026 | 0,00797 | 0,00838 | 0,00781 | 0,00792 | −0,63 % | 16,02 тыс. $ |
| 30.10.2026 | 0,00797 | 0,00815 | 0,00652 | 0,00797 | 0,00 % | 39,84 тыс. $ |
| 29.10.2026 | 0,00850 | 0,00850 | 0,00774 | 0,00797 | −6,24 % | 22,50 тыс. $ |
| 28.10.2026 | 0,00813 | 0,00871 | 0,00808 | 0,00850 | +4,55 % | 14,48 тыс. $ |
| 27.10.2026 | 0,00831 | 0,00833 | 0,00783 | 0,00813 | −2,17 % | 14,64 тыс. $ |
| 26.10.2026 | 0,00850 | 0,00857 | 0,00817 | 0,00831 | −2,24 % | 40,72 тыс. $ |
| 25.10.2026 | 0,00825 | 0,00973 | 0,00815 | 0,00850 | +3,03 % | 156,69 тыс. $ |
| 24.10.2026 | 0,00819 | 0,00834 | 0,00795 | 0,00825 | +0,73 % | 10,41 тыс. $ |
| 23.10.2026 | 0,00837 | 0,00860 | 0,00803 | 0,00819 | −2,15 % | 12,33 тыс. $ |
| 22.10.2026 | 0,00878 | 0,00879 | 0,00820 | 0,00837 | −4,67 % | 21,34 тыс. $ |
| 21.10.2026 | 0,00877 | 0,00897 | 0,00867 | 0,00878 | +0,11 % | 12,30 тыс. $ |
| 20.10.2026 | 0,00874 | 0,00885 | 0,00837 | 0,00877 | +0,34 % | 33,41 тыс. $ |
| 19.10.2026 | 0,00885 | 0,00889 | 0,00857 | 0,00874 | −1,24 % | 50,58 тыс. $ |
| 18.10.2026 | 0,00897 | 0,00904 | 0,00838 | 0,00885 | −1,34 % | 32,63 тыс. $ |
| 17.10.2026 | 0,00924 | 0,00983 | 0,00879 | 0,00897 | −2,92 % | 49,24 тыс. $ |
| 16.10.2026 | 0,00928 | 0,00957 | 0,00899 | 0,00924 | −0,43 % | 28,87 тыс. $ |
| 15.10.2026 | 0,00934 | 0,00948 | 0,00861 | 0,00928 | −0,64 % | 53,80 тыс. $ |
| 14.10.2026 | 0,00949 | 0,00977 | 0,00922 | 0,00934 | −1,58 % | 47,46 тыс. $ |
| 13.10.2026 | 0,00977 | 0,00999 | 0,00943 | 0,00949 | −2,87 % | 44,03 тыс. $ |
| 12.10.2026 | 0,01038 | 0,01040 | 0,00976 | 0,00977 | −5,88 % | 62,92 тыс. $ |
| 11.10.2026 | 0,01001 | 0,01059 | 0,00992 | 0,01038 | +3,70 % | 112,42 тыс. $ |
| 10.10.2026 | 0,01023 | 0,01041 | 0,00983 | 0,01001 | −2,15 % | 70,94 тыс. $ |
| 09.10.2026 | 0,00970 | 0,01071 | 0,00962 | 0,01023 | +5,46 % | 128,52 тыс. $ |
| 08.10.2026 | 0,00981 | 0,01011 | 0,00943 | 0,00970 | −1,12 % | 84,76 тыс. $ |
| 07.10.2026 | 0,01023 | 0,01023 | 0,00953 | 0,00981 | −4,11 % | 59,75 тыс. $ |
| 06.10.2026 | 0,01032 | 0,01036 | 0,01013 | 0,01023 | −0,87 % | 41,92 тыс. $ |
| 05.10.2026 | 0,01040 | 0,01095 | 0,00931 | 0,01032 | −0,77 % | 224,41 тыс. $ |
| 04.10.2026 | 0,01041 | 0,01124 | 0,01031 | 0,01040 | −0,10 % | 83,49 тыс. $ |
| 03.10.2026 | 0,01031 | 0,01063 | 0,01021 | 0,01041 | +0,97 % | 39,04 тыс. $ |
| 02.10.2026 | 0,01032 | 0,01061 | 0,01015 | 0,01031 | −0,10 % | 47,19 тыс. $ |
| 01.10.2026 | 0,01033 | 0,01097 | 0,01013 | 0,01032 | −0,10 % | 124,22 тыс. $ |
| 30.09.2026 | 0,01011 | 0,01112 | 0,00992 | 0,01033 | +2,18 % | 132,34 тыс. $ |
| 29.09.2026 | 0,00993 | 0,01028 | 0,00982 | 0,01011 | +1,81 % | 34,84 тыс. $ |
| 28.09.2026 | 0,01050 | 0,01070 | 0,00985 | 0,00993 | −5,43 % | 119,78 тыс. $ |
| 27.09.2026 | 0,01031 | 0,01135 | 0,00987 | 0,01050 | +1,84 % | 217,52 тыс. $ |
| 26.09.2026 | 0,00986 | 0,01068 | 0,00971 | 0,01031 | +4,56 % | 121,84 тыс. $ |
| 25.09.2026 | 0,00952 | 0,00991 | 0,00946 | 0,00986 | +3,57 % | 48,74 тыс. $ |
| 24.09.2026 | 0,00931 | 0,00965 | 0,00921 | 0,00952 | +2,26 % | 53,41 тыс. $ |
| 23.09.2026 | 0,00970 | 0,01012 | 0,00916 | 0,00931 | −4,02 % | 86,79 тыс. $ |
| 22.09.2026 | 0,00947 | 0,01015 | 0,00937 | 0,00970 | +2,43 % | 89,07 тыс. $ |
| 21.09.2026 | 0,00920 | 0,00976 | 0,00908 | 0,00947 | +2,93 % | 56,39 тыс. $ |
| 20.09.2026 | 0,00926 | 0,00942 | 0,00886 | 0,00920 | −0,65 % | 42,88 тыс. $ |
| 19.09.2026 | 0,00918 | 0,00949 | 0,00910 | 0,00926 | +0,87 % | 35,98 тыс. $ |
| 18.09.2026 | 0,00898 | 0,00927 | 0,00891 | 0,00918 | +2,23 % | 58,27 тыс. $ |
| 17.09.2026 | 0,00878 | 0,00948 | 0,00868 | 0,00898 | +2,28 % | 66,20 тыс. $ |
| 16.09.2026 | 0,00896 | 0,00934 | 0,00852 | 0,00878 | −2,01 % | 131,05 тыс. $ |
| 15.09.2026 | 0,00871 | 0,00974 | 0,00849 | 0,00896 | +2,87 % | 234,50 тыс. $ |
| 14.09.2026 | 0,00875 | 0,00905 | 0,00853 | 0,00871 | −0,46 % | 47,16 тыс. $ |
| 13.09.2026 | 0,00955 | 0,00978 | 0,00864 | 0,00875 | −8,38 % | 125,51 тыс. $ |
| 12.09.2026 | 0,00869 | 0,01145 | 0,00852 | 0,00955 | +9,90 % | 588,95 тыс. $ |
| 11.09.2026 | 0,00870 | 0,00901 | 0,00849 | 0,00869 | −0,11 % | 107,63 тыс. $ |
| 10.09.2026 | 0,00990 | 0,01066 | 0,00861 | 0,00870 | −12,12 % | 276,39 тыс. $ |
| 09.09.2026 | 0,00847 | 0,01240 | 0,00847 | 0,00990 | +16,88 % | 509,78 тыс. $ |
| 08.09.2026 | 0,00841 | 0,00857 | 0,00835 | 0,00847 | +0,71 % | 17,41 тыс. $ |
| 07.09.2026 | 0,00840 | 0,00889 | 0,00838 | 0,00841 | +0,12 % | 15,47 тыс. $ |
| 06.09.2026 | 0,00835 | 0,00863 | 0,00830 | 0,00840 | +0,60 % | 13,97 тыс. $ |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | 0,00788 $ | −0,88 % |
| 03.11.2026 | 0,00795 $ | +1,66 % |
| 02.11.2026 | 0,00782 $ | −0,51 % |
| 01.11.2026 | 0,00786 $ | −0,76 % |
| 31.10.2026 | 0,00792 $ | −0,63 % |
| 30.10.2026 | 0,00797 $ | 0,00 % |
| 29.10.2026 | 0,00797 $ | −6,24 % |
| 28.10.2026 | 0,0085 $ | +4,55 % |
| 27.10.2026 | 0,00813 $ | −2,17 % |
| 26.10.2026 | 0,00831 $ | −2,24 % |
| 25.10.2026 | 0,0085 $ | +3,03 % |
| 24.10.2026 | 0,00825 $ | +0,73 % |
| 23.10.2026 | 0,00819 $ | −2,15 % |
| 22.10.2026 | 0,00837 $ | −4,67 % |
| 21.10.2026 | 0,00878 $ | +0,11 % |
| 20.10.2026 | 0,00877 $ | +0,34 % |
| 19.10.2026 | 0,00874 $ | −1,24 % |
| 18.10.2026 | 0,00885 $ | −1,34 % |
| 17.10.2026 | 0,00897 $ | −2,92 % |
| 16.10.2026 | 0,00924 $ | −0,43 % |
| 15.10.2026 | 0,00928 $ | −0,64 % |
| 14.10.2026 | 0,00934 $ | −1,58 % |
| 13.10.2026 | 0,00949 $ | −2,87 % |
| 12.10.2026 | 0,00977 $ | −5,88 % |
| 11.10.2026 | 0,0104 $ | +3,70 % |
| 10.10.2026 | 0,0100 $ | −2,15 % |
| 09.10.2026 | 0,0102 $ | +5,46 % |
| 08.10.2026 | 0,0097 $ | −1,12 % |
| 07.10.2026 | 0,00981 $ | −4,11 % |
| 06.10.2026 | 0,0102 $ | −0,87 % |