Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены NetMind Token (NMT) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. NetMind Token (NMT) стоит 0,0333 $ на 17.11.2026. За последние 30 торговых дней (по 16.11.2026) закрытие находилось между 0,0336 $ и 0,0492 $; по сравнению с 23.09.2026 оно изменилось на −30,24 %.
Показаны последние 51 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ |
|---|
| Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 16.11.2026 | — | — | — | 0,033611 | — | 290 $ |
| 14.11.2026 | — | — | — | 0,034416 | — | 14,51 тыс. $ |
| 13.11.2026 | — | — | — | 0,040963 | — | 677 $ |
| 12.11.2026 | — | — | — | 0,037643 | — | 3,45 тыс. $ |
| 11.11.2026 | — | — | — | 0,037955 | — | 15,46 тыс. $ |
| 10.11.2026 | — | — | — | 0,038762 | — | 6,59 тыс. $ |
| 09.11.2026 | — | — | — | 0,037133 | — | 10,01 тыс. $ |
| 08.11.2026 | — | — | — | 0,038464 | — | 456 $ |
| 07.11.2026 | — | — | — | 0,037937 | — | 838 $ |
| 06.11.2026 | — | — | — | 0,038195 | — | 9,00 тыс. $ |
| 05.11.2026 | — | — | — | 0,039570 | — | 3,16 тыс. $ |
| 16.10.2026 | — | — | — | 0,043435 | — | 2,16 тыс. $ |
| 15.10.2026 | — | — | — | 0,042900 | — | 4,96 тыс. $ |
| 14.10.2026 | — | — | — | 0,043665 | — | 49,48 тыс. $ |
| 13.10.2026 | — | — | — | 0,040986 | — | 29,29 тыс. $ |
| 12.10.2026 | — | — | — | 0,046676 | — | 425 $ |
| 11.10.2026 | — | — | — | 0,045782 | — | 2,69 тыс. $ |
| 10.10.2026 | — | — | — | 0,045663 | — | 1,01 тыс. $ |
| 09.10.2026 | — | — | — | 0,046896 | — | 514 $ |
| 08.10.2026 | — | — | — | 0,049217 | — | 600 $ |
| 07.10.2026 | — | — | — | 0,046734 | — | 91 $ |
| 06.10.2026 | — | — | — | 0,045924 | — | 307 $ |
| 05.10.2026 | — | — | — | 0,046389 | — | 1,78 тыс. $ |
| 04.10.2026 | — | — | — | 0,044429 | — | 1,75 тыс. $ |
| 03.10.2026 | — | — | — | 0,045953 | — | 356 $ |
| 02.10.2026 | — | — | — | 0,046991 | — | 825 $ |
| 01.10.2026 | — | — | — | 0,042343 | — | 1,32 тыс. $ |
| 30.09.2026 | — | — | — | 0,046995 | — | 517 $ |
| 24.09.2026 | — | — | — | 0,047841 | — | 2,09 тыс. $ |
| 23.09.2026 | — | — | — | 0,048179 | — | 1,42 тыс. $ |
| 22.09.2026 | — | — | — | 0,047821 | — | 587 $ |
| 21.09.2026 | — | — | — | 0,042579 | — | 1,93 тыс. $ |
| 20.09.2026 | — | — | — | 0,052508 | — | 894 $ |
| 19.09.2026 | — | — | — | 0,049081 | — | 3,19 тыс. $ |
| 18.09.2026 | — | — | — | 0,047627 | — | 2,03 тыс. $ |
| 17.09.2026 | — | — | — | 0,049063 | — | 1,16 тыс. $ |
| 16.09.2026 | — | — | — | 0,047467 | — | 630 $ |
| 15.09.2026 | — | — | — | 0,047891 | — | 1,80 тыс. $ |
| 14.09.2026 | — | — | — | 0,049412 | — | 222 $ |
| 13.09.2026 | — | — | — | 0,050290 | — | 867 $ |
| 12.09.2026 | — | — | — | 0,046329 | — | 2,10 тыс. $ |
| 11.09.2026 | — | — | — | 0,050258 | — | 300 $ |
| 10.09.2026 | — | — | — | 0,050665 | — | 736 $ |
| 09.09.2026 | — | — | — | 0,050582 | — | 1,10 тыс. $ |
| 08.09.2026 | — | — | — | 0,050404 | — | 2,01 тыс. $ |
| 07.09.2026 | 0,049648 | 0,050212 | 0,048950 | 0,050211 | +1,13 % | — |
| 06.09.2026 | 0,049675 | 0,049808 | 0,048839 | 0,049807 | +0,26 % | — |
| 05.09.2026 | 0,049029 | 0,049683 | 0,048748 | 0,049674 | +1,32 % | — |
| 04.09.2026 | 0,048396 | 0,050006 | 0,048286 | 0,049169 | +1,60 % | — |
| 03.09.2026 | 0,049484 | 0,049754 | 0,048392 | 0,048396 | −2,20 % | — |
| 02.09.2026 | 0,049313 | 0,051297 | 0,049159 | 0,049485 | +0,35 % | — |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 0,0336 $ | −2,34 % |
| 14.11.2026 | 0,0344 $ | −15,98 % |
| 13.11.2026 | 0,0410 $ | +8,82 % |
| 12.11.2026 | 0,0376 $ | −0,82 % |
| 11.11.2026 | 0,0380 $ | −2,08 % |
| 10.11.2026 | 0,0388 $ | +4,39 % |
| 09.11.2026 | 0,0371 $ | −3,46 % |
| 08.11.2026 | 0,0385 $ | +1,39 % |
| 07.11.2026 | 0,0379 $ | −0,67 % |
| 06.11.2026 | 0,0382 $ | −3,47 % |
| 05.11.2026 | 0,0396 $ | −8,90 % |
| 16.10.2026 | 0,0434 $ | +1,25 % |
| 15.10.2026 | 0,0429 $ | −1,75 % |
| 14.10.2026 | 0,0437 $ | +6,54 % |
| 13.10.2026 | 0,0410 $ | −12,19 % |
| 12.10.2026 | 0,0467 $ | +1,95 % |
| 11.10.2026 | 0,0458 $ | +0,26 % |
| 10.10.2026 | 0,0457 $ | −2,63 % |
| 09.10.2026 | 0,0469 $ | −4,72 % |
| 08.10.2026 | 0,0492 $ | +5,31 % |
| 07.10.2026 | 0,0467 $ | +1,76 % |
| 06.10.2026 | 0,0459 $ | −1,00 % |
| 05.10.2026 | 0,0464 $ | +4,41 % |
| 04.10.2026 | 0,0444 $ | −3,32 % |
| 03.10.2026 | 0,0460 $ | −2,21 % |
| 02.10.2026 | 0,0470 $ | +10,98 % |
| 01.10.2026 | 0,0423 $ | −9,90 % |
| 30.09.2026 | 0,0470 $ | −1,77 % |
| 24.09.2026 | 0,0478 $ | −0,70 % |
| 23.09.2026 | 0,0482 $ | +0,75 % |