Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Numinous (SN6) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Numinous (SN6) стоит 0,4797 $ на 05.11.2026, за сутки −8,96 %. За последние 30 торговых дней (по 16.10.2026) закрытие находилось между 0,5835 $ и 0,7834 $; по сравнению с 12.09.2026 оно изменилось на −7,29 %.
Показаны последние 40 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ | Изменение за период | Оборот, $ |
|---|
| 16.10.2026 | — | — | — | 0,592784 | — | 38,21 тыс. $ |
| 15.10.2026 | — | — | — | 0,602725 | — | 117,83 тыс. $ |
| 14.10.2026 | — | — | — | 0,611469 | — | 5,49 тыс. $ |
| 13.10.2026 | — | — | — | 0,635636 | — | 18,17 тыс. $ |
| 12.10.2026 | — | — | — | 0,624500 | — | 7,32 тыс. $ |
| 11.10.2026 | — | — | — | 0,679685 | — | 13,56 тыс. $ |
| 10.10.2026 | — | — | — | 0,658795 | — | 3,24 тыс. $ |
| 09.10.2026 | — | — | — | 0,631071 | — | 28,43 тыс. $ |
| 08.10.2026 | — | — | — | 0,624001 | — | 171,95 тыс. $ |
| 07.10.2026 | — | — | — | 0,668288 | — | 7,14 тыс. $ |
| 06.10.2026 | — | — | — | 0,701553 | — | 11,95 тыс. $ |
| 05.10.2026 | — | — | — | 0,699127 | — | 14,54 тыс. $ |
| 04.10.2026 | — | — | — | 0,698241 | — | 31,28 тыс. $ |
| 03.10.2026 | — | — | — | 0,694279 | — | 44,47 тыс. $ |
| 02.10.2026 | — | — | — | 0,672066 | — | 21,69 тыс. $ |
| 01.10.2026 | — | — | — | 0,703265 | — | 67,75 тыс. $ |
| 30.09.2026 | — | — | — | 0,693224 | — | 37,63 тыс. $ |
| 24.09.2026 | — | — | — | 0,697350 | — | 33,37 тыс. $ |
| 23.09.2026 | — | — | — | 0,669589 | — | 110,19 тыс. $ |
| 22.09.2026 | — | — | — | 0,765851 | — | 344,57 тыс. $ |
| 21.09.2026 | — | — | — | 0,783406 | — | 127,59 тыс. $ |
| 20.09.2026 | — | — | — | 0,664476 | — | 108,13 тыс. $ |
| 19.09.2026 | — | — | — | 0,664374 | — | 471,89 тыс. $ |
| 18.09.2026 | — | — | — | 0,664083 | — | 204,22 тыс. $ |
| 17.09.2026 | — | — | — | 0,611545 | — | 14,44 тыс. $ |
| 16.09.2026 | — | — | — | 0,586291 | — | 34,67 тыс. $ |
| 15.09.2026 | — | — | — | 0,583544 | — | 115,59 тыс. $ |
| 14.09.2026 | — | — | — | 0,637781 | — | 62,42 тыс. $ |
| 13.09.2026 | — | — | — | 0,651484 | — | 40,67 тыс. $ |
| 12.09.2026 | — | — | — | 0,639426 | — | 14,81 тыс. $ |
| 11.09.2026 | — | — | — | 0,639735 | — | 51,62 тыс. $ |
| 10.09.2026 | — | — | — | 0,643945 | — | 23,20 тыс. $ |
| 09.09.2026 | — | — | — | 0,692889 | — | 81,27 тыс. $ |
| 08.09.2026 | — | — | — | 0,704558 | — | 128,12 тыс. $ |
| 07.09.2026 | 0,733669 | 0,766375 | 0,717815 | 0,718615 | −2,05 % | — |
| 06.09.2026 | 0,661266 | 0,746864 | 0,661266 | 0,746864 | +12,94 % | — |
| 05.09.2026 | 0,628242 | 0,668031 | 0,628242 | 0,660879 | +5,19 % | — |
| 04.09.2026 | 0,637337 | 0,658205 | 0,627170 | 0,631305 | −0,95 % | — |
| 03.09.2026 | 0,617294 | 0,656294 | 0,613574 | 0,643618 | +4,26 % | — |
| 02.09.2026 | 0,656006 | 0,656006 | 0,614251 | 0,614251 | −6,36 % | — |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 0,5928 $ | −1,65 % |
| 15.10.2026 | 0,6027 $ | −1,43 % |
| 14.10.2026 | 0,6115 $ | −3,80 % |
| 13.10.2026 | 0,6356 $ | +1,78 % |
| 12.10.2026 | 0,6245 $ | −8,12 % |
| 11.10.2026 | 0,6797 $ | +3,17 % |
| 10.10.2026 | 0,6588 $ | +4,39 % |
| 09.10.2026 | 0,6311 $ | +1,13 % |
| 08.10.2026 | 0,6240 $ | −6,63 % |
| 07.10.2026 | 0,6683 $ | −4,74 % |
| 06.10.2026 | 0,7016 $ | +0,35 % |
| 05.10.2026 | 0,6991 $ | +0,13 % |
| 04.10.2026 | 0,6982 $ | +0,57 % |
| 03.10.2026 | 0,6943 $ | +3,31 % |
| 02.10.2026 | 0,6721 $ | −4,44 % |
| 01.10.2026 | 0,7033 $ | +1,45 % |
| 30.09.2026 | 0,6932 $ | −0,59 % |
| 24.09.2026 | 0,6974 $ | +4,15 % |
| 23.09.2026 | 0,6696 $ | −12,57 % |
| 22.09.2026 | 0,7659 $ | −2,24 % |
| 21.09.2026 | 0,7834 $ | +17,90 % |
| 20.09.2026 | 0,6645 $ | +0,02 % |
| 19.09.2026 | 0,6644 $ | +0,04 % |
| 18.09.2026 | 0,6641 $ | +8,59 % |
| 17.09.2026 | 0,6115 $ | +4,31 % |
| 16.09.2026 | 0,5863 $ | +0,47 % |
| 15.09.2026 | 0,5835 $ | −8,50 % |
| 14.09.2026 | 0,6378 $ | −2,10 % |
| 13.09.2026 | 0,6515 $ | +1,89 % |
| 12.09.2026 | 0,6394 $ | −0,05 % |