Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.
История цены Pibble (PIB) по дням: закрытие, изменение за день и объём торгов за выбранный период. Pibble (PIB) стоит 0,0₄2711 $ на 09.11.2026, за сутки −4,52 %. За последние 30 торговых дней (по 05.11.2026) закрытие находилось между 0,0₄2773 $ и 0,0001268 $; по сравнению с 15.09.2026 оно изменилось на −74,31 %.
Показаны последние 43 периодов. Недельные и месячные строки собраны из дневных баров нашей базы.
| Период | Открытие, $ | Максимум, $ | Минимум, $ | Закрытие, $ | Изменение за период |
|---|
| Оборот, $ |
|---|
| 05.11.2026 | — | — | — | 0,000028 | — | 19,22 тыс. $ |
| 18.10.2026 | — | — | — | 0,000088 | — | 11,29 тыс. $ |
| 17.10.2026 | — | — | — | 0,000090 | — | 11,01 тыс. $ |
| 16.10.2026 | — | — | — | 0,000094 | — | 8,40 тыс. $ |
| 15.10.2026 | — | — | — | 0,000089 | — | 21,28 тыс. $ |
| 14.10.2026 | — | — | — | 0,000092 | — | 19,90 тыс. $ |
| 13.10.2026 | — | — | — | 0,000100 | — | 11,38 тыс. $ |
| 12.10.2026 | — | — | — | 0,000103 | — | 45,95 тыс. $ |
| 11.10.2026 | — | — | — | 0,000110 | — | 45,08 тыс. $ |
| 10.10.2026 | — | — | — | 0,000116 | — | 35,76 тыс. $ |
| 09.10.2026 | — | — | — | 0,000120 | — | 24,38 тыс. $ |
| 08.10.2026 | — | — | — | 0,000116 | — | 15,97 тыс. $ |
| 07.10.2026 | — | — | — | 0,000122 | — | 15,91 тыс. $ |
| 06.10.2026 | — | — | — | 0,000122 | — | 20,96 тыс. $ |
| 05.10.2026 | — | — | — | 0,000124 | — | 16,66 тыс. $ |
| 04.10.2026 | — | — | — | 0,000121 | — | 11,97 тыс. $ |
| 03.10.2026 | — | — | — | 0,000122 | — | 16,93 тыс. $ |
| 02.10.2026 | — | — | — | 0,000126 | — | 30,38 тыс. $ |
| 01.10.2026 | — | — | — | 0,000127 | — | 39,31 тыс. $ |
| 30.09.2026 | — | — | — | 0,000127 | — | 54,46 тыс. $ |
| 24.09.2026 | — | — | — | 0,000121 | — | 26,88 тыс. $ |
| 23.09.2026 | — | — | — | 0,000117 | — | 26,61 тыс. $ |
| 22.09.2026 | — | — | — | 0,000117 | — | 42,67 тыс. $ |
| 21.09.2026 | — | — | — | 0,000115 | — | 34,91 тыс. $ |
| 20.09.2026 | — | — | — | 0,000112 | — | 41,25 тыс. $ |
| 19.09.2026 | — | — | — | 0,000113 | — | 33,67 тыс. $ |
| 18.09.2026 | — | — | — | 0,000120 | — | 39,06 тыс. $ |
| 17.09.2026 | — | — | — | 0,000108 | — | 21,54 тыс. $ |
| 16.09.2026 | — | — | — | 0,000107 | — | 14,46 тыс. $ |
| 15.09.2026 | — | — | — | 0,000108 | — | 21,45 тыс. $ |
| 14.09.2026 | — | — | — | 0,000111 | — | 13,94 тыс. $ |
| 13.09.2026 | — | — | — | 0,000110 | — | 20,77 тыс. $ |
| 12.09.2026 | — | — | — | 0,000109 | — | 18,54 тыс. $ |
| 11.09.2026 | — | — | — | 0,000112 | — | 12,74 тыс. $ |
| 10.09.2026 | — | — | — | 0,000110 | — | 2,98 тыс. $ |
| 09.09.2026 | — | — | — | 0,000113 | — | 1,99 тыс. $ |
| 08.09.2026 | — | — | — | 0,000111 | — | 8,81 тыс. $ |
| 07.09.2026 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000105 | 0,000107 | −9,64 % | — |
| 06.09.2026 | 0,000120 | 0,000123 | 0,000115 | 0,000118 | −1,66 % | — |
| 05.09.2026 | 0,000122 | 0,000124 | 0,000118 | 0,000119 | −1,73 % | — |
| 04.09.2026 | 0,000125 | 0,000128 | 0,000120 | 0,000122 | −2,39 % | — |
| 03.09.2026 | 0,000121 | 0,000128 | 0,000120 | 0,000125 | +3,54 % | — |
| 02.09.2026 | 0,000121 | 0,000124 | 0,000117 | 0,000121 | +0,08 % | — |
Дневные закрытия, новые сверху; изменение — к предыдущему закрытию.
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 05.11.2026 | 0,0₄2773 $ | −68,63 % |
| 18.10.2026 | 0,0₄884 $ | −2,00 % |
| 17.10.2026 | 0,0₄902 $ | −3,63 % |
| 16.10.2026 | 0,0₄936 $ | +5,64 % |
| 15.10.2026 | 0,0₄886 $ | −3,38 % |
| 14.10.2026 | 0,0₄917 $ | −8,10 % |
| 13.10.2026 | 0,0₄9978 $ | −3,22 % |
| 12.10.2026 | 0,0001031 $ | −6,53 % |
| 11.10.2026 | 0,0001103 $ | −4,91 % |
| 10.10.2026 | 0,000116 $ | −3,09 % |
| 09.10.2026 | 0,0001197 $ | +3,01 % |
| 08.10.2026 | 0,0001162 $ | −4,52 % |
| 07.10.2026 | 0,0001217 $ | +0,08 % |
| 06.10.2026 | 0,0001216 $ | −1,86 % |
| 05.10.2026 | 0,0001239 $ | +2,31 % |
| 04.10.2026 | 0,0001211 $ | −0,49 % |
| 03.10.2026 | 0,0001217 $ | −3,49 % |
| 02.10.2026 | 0,0001261 $ | −0,46 % |
| 01.10.2026 | 0,0001266 $ | −0,13 % |
| 30.09.2026 | 0,0001268 $ | +4,89 % |
| 24.09.2026 | 0,0001209 $ | +3,47 % |
| 23.09.2026 | 0,0001168 $ | +0,32 % |
| 22.09.2026 | 0,0001165 $ | +1,28 % |
| 21.09.2026 | 0,000115 $ | +2,89 % |
| 20.09.2026 | 0,0001118 $ | −0,65 % |
| 19.09.2026 | 0,0001125 $ | −6,07 % |
| 18.09.2026 | 0,0001198 $ | +10,43 % |
| 17.09.2026 | 0,0001084 $ | +1,20 % |
| 16.09.2026 | 0,0001072 $ | −0,68 % |
| 15.09.2026 | 0,0001079 $ | −2,86 % |