Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 435 млн | 408 млн |
| Себестоимость | 295 млн | 263 млн |
| Валовая прибыль | 139 млн | 145 млн |
| Исследования и разработки | 36 млн | 36 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 89 млн | 85 млн |
| Операционные расходы | 129 млн | 125 млн |
| Операционная прибыль | 11 млн | 19 млн |
| Прибыль до налогов | 4 млн | 17 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 6 млн |
| Чистая прибыль | 1 млн | 11 млн |
| Прибыль на акцию | 0,11 | 0,88 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,10 | 0,86 |
| Средневзвешенное число акций | 13 млн | 12 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 13 млн | 12 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 78 млн | 86 млн | 65 млн | 60 млн | 49 млн | 53 млн | 52 млн | 65 млн |
| Дебиторская задолженность | 188 млн | 203 млн |
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 6 млн | 31 млн |
| Амортизация | 5 млн | 4 млн |
| Вознаграждение акциями | 7 млн | 7 млн |
| Капитальные затраты | 13 млн | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −29 млн | −35 млн |
| Денежный поток от финансирования | 19 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 180 млн |
| 180 млн |
| 178 млн |
| 167 млн |
| 169 млн |
| 158 млн |
| Оборотные активы | 450 млн | 494 млн | 475 млн | 464 млн | 457 млн | 423 млн | 427 млн | 405 млн |
| Основные средства | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 17 млн | 16 млн | 14 млн | 12 млн | 9 млн |
| Гудвил | 19 млн | 20 млн | 19 млн | 20 млн | 19 млн | 18 млн | 15 млн | 8 млн |
| Активы | 617 млн | 659 млн | 643 млн | 633 млн | 628 млн | 594 млн | 591 млн | 535 млн |
| Краткосрочные обязательства | 226 млн | 267 млн | 258 млн | 282 млн | 282 млн | 252 млн | 248 млн | 219 млн |
| Краткосрочный долг | 6 млн | 4 млн | 4 млн | 19 млн | 4 млн | 4 млн | 2 млн | 2 млн |
| Долгосрочный долг | 99 млн | 101 млн | 102 млн | 69 млн | 70 млн | 71 млн | 81 млн | 46 млн |
| Обязательства | 345 млн | 388 млн | 380 млн | 370 млн | 372 млн | 345 млн | 344 млн | 279 млн |
| Капитал | 272 млн | 272 млн | 264 млн | 263 млн | 256 млн | 250 млн | 247 млн | 256 млн |
| Акций в обращении | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| Акций выпущено | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| Казначейские акции | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 49 млн |