Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 8,54 млрд | 7,52 млрд |
| Операционные расходы | 6,81 млрд | 6,03 млрд |
| Операционная прибыль | 1,73 млрд | 1,49 млрд |
| Процентные расходы | 798 млн | 700 млн |
| Прибыль до налогов | 1,25 млрд | 1,12 млрд |
| Налог на прибыль | 246 млн | 176 млн |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд | 1,00 млрд |
| Прибыль на акцию | 3,53 | 3,34 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 3,53 | 3,33 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 175 млн | 509 млн | 362 млн | 844 млн | 465 млн | 103 млн | 467 млн | 789 млн |
| Оборотные активы | 3,03 млрд | 3,47 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,24 млрд | 2,37 млрд |
| Амортизация | 1,31 млрд | 1,24 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −4,04 млрд | −3,05 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 2,24 млрд | 614 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,75 млрд |
| 3,19 млрд |
| 2,78 млрд |
| 2,79 млрд |
| 2,70 млрд |
| 2,99 млрд |
| Основные средства | 31,53 млрд | 30,68 млрд | 29,69 млрд | 28,85 млрд | 27,90 млрд | 27,46 млрд | 26,67 млрд | 25,88 млрд |
| Активы | 40,29 млрд | 39,94 млрд | 38,01 млрд | 37,70 млрд | 36,30 млрд | 35,92 млрд | 34,82 млрд | 34,36 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,59 млрд | 3,55 млрд | 3,05 млрд | 3,20 млрд | 2,63 млрд | 3,52 млрд | 2,19 млрд | 2,53 млрд |
| Долгосрочный долг | 17,46 млрд | 17,81 млрд | 16,77 млрд | 16,78 млрд | 16,15 млрд | 15,19 млрд | 15,55 млрд | 14,92 млрд |
| Капитал | 9,47 млрд | 9,14 млрд | 8,86 млрд | 8,97 млрд | 8,92 млрд | 8,23 млрд | 8,64 млрд | 8,54 млрд |
| Акций в обращении | 309 млн | 306 млн | 304 млн | 299 млн | 299 млн | 299 млн | 299 млн | 299 млн |