Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Операционные расходы | 3 млн | 5 млн |
| Операционная прибыль | −3 млн | −5 млн |
| Чистая прибыль | −3 млн | −5 млн |
| Прибыль на акцию | −0,23 | −0,42 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,23 | −0,42 |
| Средневзвешенное число акций | 13 млн | 12 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 13 млн | 12 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 164 216 | 24 274 | 2 067 | 1 555 | 7 711 | 100 678 | 18 731 | 454 256 |
| Оборотные активы | 370 924 | 92 016 |
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −818 603 | −3 млн |
| Вознаграждение акциями | 1 млн | 3 млн |
| Денежный поток от финансирования | 742 199 | 3 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 58 480 |
| 172 493 |
| 177 952 |
| 208 828 |
| 153 447 |
| 592 113 |
| Активы | 470 924 | 192 016 | 158 480 | 272 493 | 281 515 | 315 918 | 274 290 | 732 559 |
| Краткосрочные обязательства | 5 млн | 5 млн | 4 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн |
| Обязательства | 7 млн | 7 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 6 млн |
| Капитал | −7 млн | −6 млн | −6 млн | −6 млн | −5 млн | −5 млн | −6 млн | −5 млн |
| Акций в обращении | 14 млн | 14 млн | 277 млн | 266 млн | 263 млн | 13 млн | 257 млн | 250 млн |
| Акций выпущено | 14 млн | 14 млн | 277 млн | 266 млн | 263 млн | 13 млн | 257 млн | 250 млн |