Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд | 17,60 млрд |
| Операционные расходы | 12,22 млрд | 14,67 млрд |
| Операционная прибыль | 7,09 млрд | 2,93 млрд |
| Прибыль до налогов | 5,99 млрд | 1,56 млрд |
| Налог на прибыль | 1,29 млрд | 17 млн |
| Чистая прибыль | 4,46 млрд | 1,28 млрд |
| Прибыль на акцию | 11,58 | 3,33 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 11,55 | 3,31 |
| Средневзвешенное число акций | 385 млн | 386 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 386 млн | 388 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 168 млн | 158 млн | 364 млн | 140 млн | 1,32 млрд | 193 млн | 643 млн | 799 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,58 млрд | 1,46 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 5,80 млрд | 5,01 млрд |
| Амортизация | 3,24 млрд | 2,87 млрд |
| Капитальные затраты | 6,52 млрд | 5,71 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −6,34 млрд | −5,54 млрд |
| Выплачено дивидендов | 1,27 млрд | 1,20 млрд |
| Выкуп акций | 32 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,28 млрд |
| 1,90 млрд |
| 1,86 млрд |
| 2,17 млрд |
| 2,78 млрд |
| 2,02 млрд |
| Запасы | 542 млн | 535 млн | 524 млн | 523 млн | 539 млн | 538 млн | 533 млн | 534 млн |
| Оборотные активы | 7,18 млрд | 7,69 млрд | 7,73 млрд | 6,95 млрд | 7,43 млрд | 7,16 млрд | 7,44 млрд | 8,51 млрд |
| Основные средства | 64,21 млрд | 63,33 млрд | 61,79 млрд | 61,00 млрд | 60,15 млрд | 59,25 млрд | 58,30 млрд | 57,35 млрд |
| Активы | 94,48 млрд | 94,03 млрд | 90,49 млрд | 88,81 млрд | 88,42 млрд | 85,58 млрд | 84,75 млрд | 84,82 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 9,70 млрд | 10,54 млрд | 9,42 млрд | 7,97 млрд | 7,77 млрд | 8,44 млрд | 8,51 млрд | 8,27 млрд |
| Краткосрочный долг | 3,00 млрд | 1,93 млрд | 1,90 млрд | 2,70 млрд | 3,00 млрд | 2,05 млрд | 2,55 млрд | 1,70 млрд |
| Долгосрочный долг | 37,31 млрд | 36,07 млрд | 34,48 млрд | 34,97 млрд | 35,39 млрд | 33,53 млрд | 32,30 млрд | 33,10 млрд |
| Обязательства | 75,59 млрд | 74,77 млрд | 71,16 млрд | 69,95 млрд | 69,62 млрд | 67,84 млрд | 66,64 млрд | 66,95 млрд |
| Капитал | 17,32 млрд | 17,58 млрд | 17,16 млрд | 18,86 млрд | 18,80 млрд | 15,57 млрд | 18,11 млрд | 17,87 млрд |
| Акций в обращении | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 387 млн | 386 млн |
| Акций выпущено | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 387 млн | 386 млн |
| 200 млн |
| Денежный поток от финансирования | 571 млн | 674 млн |