Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 5,99 млрд | 5,78 млрд |
| Процентные расходы | 141 млн | 127 млн |
| Прибыль до налогов | 1,44 млрд | 1,33 млрд |
| Налог на прибыль | 275 млн | 256 млн |
| Чистая прибыль | 1,16 млрд | 1,07 млрд |
| Прибыль на акцию | 14,27 | 11,99 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 14,07 | 11,94 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 255 млн | 145 млн | 303 млн | 239 млн | 232 млн | 165 млн | 135 млн | 88 млн |
| Краткосрочные вложения | 184 млн | 315 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,40 млрд | 1,40 млрд |
| Капитальные затраты | 142 млн | 71 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −644 млн | −642 млн |
| Выплачено дивидендов | 86 млн | 85 млн |
| Выкуп акций | 881 млн | 1,00 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −768 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 63 млн |
| 117 млн |
| 134 млн |
| 85 млн |
| 101 млн |
| 101 млн |
| Гудвил | 490 млн | 490 млн | 490 млн | 490 млн | 490 млн | 490 млн | 490 млн | 482 млн |
| Активы | 30,97 млрд | 30,81 млрд | 30,53 млрд | 29,81 млрд | 29,71 млрд | 29,08 млрд | 29,56 млрд | 28,30 млрд |
| Краткосрочный долг | 457 млн | 305 млн | 394 млн | 465 млн | 477 млн | 415 млн | 437 млн | 655 млн |
| Долгосрочный долг | 2,32 млрд | 2,32 млрд | 2,32 млрд | 2,33 млрд | 2,32 млрд | 2,32 млрд | 2,32 млрд | 1,63 млрд |
| Обязательства | 24,88 млрд | 24,84 млрд | 24,84 млрд | 24,39 млрд | 24,28 млрд | 23,77 млрд | 24,92 млрд | 23,07 млрд |
| Капитал | 6,08 млрд | 5,97 млрд | 5,69 млрд | 5,42 млрд | 5,43 млрд | 5,31 млрд | 4,64 млрд | 5,23 млрд |
| Акций в обращении | 92 млн | 92 млн | 97 млн | 97 млн | 97 млн | 97 млн | 102 млн | 102 млн |
| Акций выпущено | 92 млн | 92 млн | 97 млн | 97 млн | 97 млн | 97 млн | 102 млн | 102 млн |
| Казначейские акции | 14 млн | 13 млн | 17 млн | 16 млн | 14 млн | 13 млн | 18 млн | 12 млн |
| −716 млн |