Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 872 млн | 831 млн |
| Исследования и разработки | 20 млн | 28 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 158 млн | 168 млн |
| Операционные расходы | 636 млн | 630 млн |
| Операционная прибыль | 236 млн | 200 млн |
| Прибыль до налогов | 145 млн | 110 млн |
| Налог на прибыль | 28 млн | 12 млн |
| Чистая прибыль | 114 млн | 113 млн |
| Прибыль на акцию | 1,07 | 0,95 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,06 | 0,94 |
| Средневзвешенное число акций | 107 млн | 119 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 108 млн | 120 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 112 млн | 97 млн | 89 млн | 79 млн | 51 млн | 94 млн | 160 млн | 64 млн |
| Дебиторская задолженность | 104 млн | 94 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 400 млн | 376 млн |
| Амортизация | 210 млн | 203 млн |
| Вознаграждение акциями | 52 млн | 63 млн |
| Капитальные затраты | 100 млн | 70 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −100 млн | −181 млн |
| Выплачено дивидендов | 63 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 94 млн |
| 81 млн |
| 105 млн |
| 99 млн |
| 96 млн |
| 96 млн |
| Запасы | 70 млн | 74 млн | 76 млн | 77 млн | 81 млн | 81 млн | 82 млн | 86 млн |
| Оборотные активы | 309 млн | 277 млн | 276 млн | 255 млн | 257 млн | 293 млн | 355 млн | 264 млн |
| Основные средства | 1,95 млрд | 1,98 млрд | 1,99 млрд | 2,02 млрд | 2,05 млрд | 2,08 млрд | 2,10 млрд | 2,13 млрд |
| Гудвил | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 98 млн | 100 млн | 100 млн |
| Активы | 2,53 млрд | 2,53 млрд | 2,55 млрд | 2,57 млрд | 2,61 млрд | 2,67 млрд | 2,75 млрд | 2,72 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 108 млн | 112 млн | 103 млн | 102 млн | 129 млн | 169 млн | 135 млн | 118 млн |
| Краткосрочный долг | — | 3 млн | — | — | — | 33 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 1,76 млрд | — | — | — | 1,76 млрд | — | — |
| Обязательства | 2,06 млрд | 2,07 млрд | 2,10 млрд | 2,09 млрд | 2,09 млрд | 2,09 млрд | 2,09 млрд | 1,93 млрд |
| Капитал | 468 млн | 463 млн | 450 млн | 474 млн | 518 млн | 577 млн | 664 млн | 787 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | — | — | 110 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | — | — | — | 110 млн | — | — |
| 65 млн |
| Выкуп акций | 186 млн | 408 млн |
| Денежный поток от финансирования | −300 млн | −170 млн |