Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Коммерческие и административные расходы | 360 173 |
| Операционная прибыль | −360 173 |
| Прибыль до налогов | 666 033 |
| Налог на прибыль | 0 |
| Чистая прибыль | 666 033 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 31 мар. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 184 009 | 485 927 | 49 796 | — | 48 948 | 129 309 | 159 909 | 0 |
| Оборотные активы | 269 509 | 560 177 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | −444 357 |
| Денежный поток от инвестиций | −115 млн |
| Денежный поток от финансирования | 116 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| 129 309 |
| — |
| — |
| Активы | 117 млн | 117 млн | 174 160 | — | — | 213 223 | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 223 847 | 128 295 | 346 753 | — | — | 250 914 | — | — |
| Обязательства | 5 млн | 5 млн | 346 753 | — | — | 250 914 | — | — |
| Капитал | −5 млн | −4 млн | −172 593 | −147 490 | −85 955 | −37 691 | 8 659 | 0 |
| Акций в обращении | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |